● Imọ-ẹrọ iṣakoso oye CPU meji, iṣẹ ṣiṣe ti o tayọ
● Ipo pataki oorun, ipo pataki agbara Grid le ṣeto, ohun elo le rọ
● Iṣakoso afẹfẹ oloye, ailewu ati igbẹkẹle
● A le ṣeto iru agbara agbara/iru batiri, o rọrun ati wulo
● Paramita ohun elo ifihan LCD ni akoko gidi, ipo iṣẹ jẹ kedere ni wiwo kan
● Àkópọ̀ ìjáde, ààbò ìyípo kúkúrú, ààbò batiri lórí fóltéèjì/ààbò fóltéèjì kékeré, ààbò lórí ìgbóná otutu (85℃)
● Ààbò fóltéèjì agbára AC.
| Iru: Victoria | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
| Bátìrì | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 24/48VDC | 48/96VDC | ||||
| Agbara lọwọlọwọ | 30A(aiyipada) -C0-C6 le ṣee ṣeto | ||||||
| Iru batiri | A le ṣeto U0-U7 | ||||||
| Ìtẹ̀síwájú | Iwọn folti | 85-138VAC/170-275VAC | |||||
| Igbagbogbo | 45-65Hz | ||||||
| Ìgbéjáde | Iwọn folti | 110VAC/220VAC; ± 5% (Ipo Inverter) | |||||
| Igbagbogbo | 50/60Hz ± 1% (Ipo Inverter) | ||||||
| Ìgbì ìjáde | Ìgbì omi sínì mímọ́ | ||||||
| Àkókò ìyípadà | <10ms (ẹrù deede) | ||||||
| Lílo ọgbọ́n | >85%(80% Ẹrù ìdènà) | ||||||
| Àpọ̀jù ẹrù | 110-120%/30S; ; 160%/300ms; | ||||||
| Ààbò | Batiri lori foliteji/foliteji kekere, apọju, aabo iyipo kukuru, aabo iwọn otutu lori iwọn otutu, ati bẹbẹ lọ. | ||||||
| Iwọn otutu ayika ti n ṣiṣẹ | 0-40℃ | ||||||
| Iwọn otutu ayika ibi ipamọ | -15 - +50℃ | ||||||
| Àyíká ìṣiṣẹ́/ìpamọ́ | 0-90% Ko si omi didi | ||||||
| Iwọn Ẹrọ: L*W*H (mm) | 626*356*156 | 655*332*260 | |||||
| Ìwọ̀n àpò: L*W*H(mm) | 700*415*237 | 715*365*310 | |||||
①-- Afẹ́fẹ́
②-- Ibudo titẹ sii/o wu AC
③-- Ẹ̀rọ ìjáde AC
④-- Ẹ̀rọ ìfàṣẹsí AC
⑤-- Ibudo titẹ sii odi ti ebute batiri
⑥-- Ibùdó batiri rere
⑦-- Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́lẹ̀ bátírì
Fun alaye siwaju sii, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa:
Attn: Ogbeni Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Méèsì: [ìméèlì tí a dáàbò bò]
Attn: Ogbeni Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Méèsì: [ìméèlì tí a dáàbò bò]
Tí o bá fẹ́ dara pọ̀ mọ́ ọjà bátìrì 2V1000AH oorun, jọ̀wọ́ kàn sí wa!