● Tecnologia di controllo intelligente a doppia CPU, prestazioni eccellenti
● Priorità solare, è possibile impostare la modalità priorità alimentazione di rete, applicazione flessibile
● Controllo intelligente della ventola, sicuro e affidabile
● È possibile impostare la corrente di carica/il tipo di batteria, in modo comodo e pratico.
● Visualizzazione in tempo reale dei parametri dell'apparecchiatura sul display LCD, per una chiara comprensione dello stato operativo a colpo d'occhio.
● Protezione da sovraccarico in uscita, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione/sottotensione della batteria, protezione da sovratemperatura (85℃)
● Protezione dalla tensione di carica CA.
| Tipo: Victoria | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | |
| Potenza ridotta | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
| Batteria | tensione nominale | 24/48 V CC | 48/96 V CC | ||||
| Carica corrente | 30A (predefinito) - C0-C6 può essere impostato | ||||||
| Tipo di batteria | U0-U7 può essere impostato | ||||||
| Ingresso | Gamma di tensione | 85-138 V CA/170-275 V CA | |||||
| Frequenza | 45-65Hz | ||||||
| Produzione | Gamma di tensione | 110 V CA/220 V CA; ±5% (modalità inverter) | |||||
| Frequenza | 50/60Hz±1% (modalità inverter) | ||||||
| Onda di uscita | onda sinusoidale pura | ||||||
| Tempo di commutazione | <10 ms (carico tipico) | ||||||
| Efficienza | >85% (80% di carico di resistenza) | ||||||
| Sovraccarico | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||||
| Protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione della batteria, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, ecc. | ||||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | 0-40℃ | ||||||
| Temperatura ambiente di conservazione | -15 - +50℃ | ||||||
| Ambiente operativo/di stoccaggio | 0-90% Nessuna condensa | ||||||
| Dimensioni della macchina: L*P*A (mm) | 626*356*156 | 655*332*260 | |||||
| Dimensioni della confezione: L*P*A (mm) | 700*415*237 | 715*365*310 | |||||
①-- Ventilatore
② -- Terminale di ingresso/uscita CA
③-- Interruttore di uscita CA
④-- Interruttore di ingresso CA
⑤-- Terminale di ingresso negativo della batteria
⑥-- Terminale positivo della batteria
⑦-- Interruttore di ingresso batteria
Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci:
All'attenzione di: Sig. Frank LiangCellulare/WhatsApp/WeChat:+86-13937319271Posta: [email protected]
All'attenzione di: Sig. Frank LiangCellulare/WhatsApp/WeChat:+86-13937319271Posta: [email protected]
Se desideri entrare nel mercato delle batterie al gel solare da 2V1000AH, contattaci!