Uthotho lwe-inverter yelanga e-BRIGHT series hybrid eneteknoloji yokulawula eyi-Double CPU, i-MPPT controller kunye nezisombululo ze-inverter ezihlanganisiweyo, yi-inverter ye-pure sine wave esebenza kakuhle kakhulu, ukubonelela abasebenzisi ukusebenza okungcono kakhulu. Isiboniso sayo se-LCD esibanzi sinika ukusebenza kwamaqhosha okucwangciswa komsebenzisi nokufikeleleka lula njengokutshaja kwebhetri, ukubaluleka kwetshaja ye-AC/solar, kunye ne-input voltage eyamkelekileyo ngokusekelwe kwizicelo ezahlukeneyo. Isetyenziswa kakhulu kwiintsapho, izikolo, ezitalatweni, emideni, kwezokhuselo, kwiindawo zokwalusa, kwizixhobo zoshishino, kwizixhobo zonxibelelwano lwesathelayithi, emkhosini, kwizixhobo ezithwalwa zizithuthi, kwii-ambulensi, kwiimoto zamapolisa, kwiinqanawa.
| Imodeli: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
| ukalisho lwamandla (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4000 | 6000 | ||||
| Ibhetri | i-voltage elinganisiweyo (VDC) | 12/24 | 12/24/48 | ||
| Itshaja yangoku | 10A MAX | 30A MAX | |||
| Uhlobo Lwebhetri | Ingamiselwa | ||||
| Igalelo | Uluhlu lweVolthi | 85-138VAC/170-275VAC | |||
| rhoqo | 45-65Hz | ||||
| Imveliso | Uluhlu lweVolthi | 110VAC/220VAC; ±5% (Imo ye-Inverter) | |||
| rhoqo | 50/60Hz±1%(Imo ye-Inverter)
| ||||
| Igagasi lemveliso | I-Sine Wave ecocekileyo | ||||
| Tshintsha ixesha | <10ms (Umthwalo oqhelekileyo) | ||||
| Ukusebenza kakuhle | >85% (80% umthwalo wokuxhathisa) | ||||
| ukulayisha kakhulu | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
| Umsebenzi woKhuselo | Ukhuseleko lwebhetri oluphezulu kakhulu kunye nokhuseleko oluphantsi kakhulu, ukhuseleko olugqithisileyo, ukhuseleko lwesekethe emfutshane, ukhuseleko oluphezulu kakhulu | ||||
| Umlawuli welanga | Uluhlu lweeVolthi zeMPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
| Amandla e-PV | 12VDC-30A(400W); 24VDC-30A(800W) | 12VDC-60A(800W); 24VDC-60A(1600W); 48VDC-60A(3200W) | |||
| Ixabiso langoku elilinganiselweyo | 30A(Ubuninzi) | 60A(Ubuninzi) | |||
| Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT | ≥99% | ||||
| I-avareji ye-voltage yokutshaja (ibhetri ye-asidi ye-lead | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
| I-voltage yokutshaja edadayo | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
| Ukusebenza kobushushu obuphakathi | -15-+50℃ | ||||
| Ubushushu bendawo yokugcina | -20 - +50℃ | ||||
| Indawo yokusebenza/yokugcina | 0-90% Akukho Mfudumalo | ||||
| Ubukhulu: Ububanzi * Ububanzi * Ububanzi (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
| Ubungakanani bokupakisha: W * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 | |||
①--Ifeni
②--Imiyalelo yonxibelelwano lwe-Wi-fi (umsebenzi onganyanzelekanga)
③--Isalathisi semeko yokusebenza ye-WIFI
④--Iqhosha lokuseta kwakhona i-WIFI
⑤-- Isixhobo sokuvala ibhetri
⑥--Isixhobo sokwaphula amandla elanga
⑦-- Isiphuhlisi sokufaka i-AC
⑧-- Isixhobo sokukhupha i-AC
⑨-- Izibuko lokufaka ilanga
⑩-- Izibuko lokufaka i-AC
⑪-- Isango lokufikelela kwibhetri
⑫-- Izibuko lemveliso ye-AC
⑬-- Isithuba sekhadi leSIM (Amagqabaza: umsebenzi ongazikhethela, 0.3KW-1KW akukho sithuba sekhadi)
Ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe, nceda ukhululeke ukuqhagamshelana nathi:
I-AttnMnu. Frank LiangI-Mob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Iposi: [i-imeyile ikhuselwe]
I-AttnMnu. Frank LiangI-Mob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Iposi: [i-imeyile ikhuselwe]
Ukuba ufuna ukujoyina imarike yebhetri yejeli yelanga ye-2V1000AH, nceda unxibelelane nathi!