Siri inverter solar hibrid siri BRIGHT dengan teknologi kawalan pintar CPU Berganda, pengawal MPPT dan penyelesaian pengoptimuman bersepadu inverter, merupakan inverter gelombang sinus tulen berkecekapan tinggi, untuk memberikan pengguna prestasi terbaik. Paparan LCD komprehensifnya menawarkan operasi butang yang boleh dikonfigurasikan pengguna dan mudah diakses seperti arus pengecasan bateri, keutamaan pengecas AC/solar dan voltan input yang boleh diterima berdasarkan aplikasi yang berbeza. Ia digunakan secara meluas untuk keluarga, sekolah, jalan, sempadan, pertahanan, kawasan padang rumput, peralatan perindustrian, peralatan komunikasi satelit, tentera, peralatan bawaan kenderaan, ambulans, kereta polis, kapal.
| Model: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
| penarafan kuasa (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4000 | 6000 | ||||
| Bateri | voltan undian (VDC) | 12/24 | 24/12/48 | ||
| Arus Caj | 10A MAKSIMUM | 30A MAKSIMUM | |||
| Jenis Bateri | Boleh ditetapkan | ||||
| Input | Julat Voltan | 85-138VAC/170-275VAC | |||
| kekerapan | 45-65Hz | ||||
| Keluaran | Julat Voltan | 110VAC/220VAC; ±5% (Mod penyongsang) | |||
| kekerapan | 50/60Hz ± 1% (Mod penyongsang)
| ||||
| Gelombang keluaran | Gelombang Sinus Tulen | ||||
| Tukar masa | <10ms (Beban tipikal) | ||||
| Kecekapan | >85%(80% Beban rintangan) | ||||
| beban berlebihan | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
| Fungsi perlindungan | Perlindungan voltan lampau dan voltan rendah bateri, perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan suhu lampau | ||||
| Pengawal Suria | Julat Voltan MPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
| Kuasa PV | 12VDC-30A (400W); 24VDC-30A (800W) | 12VDC-60A (800W); 24VDC-60A (1600W); 48VDC-60A (3200W) | |||
| Arus cas yang dinilai | 30A (Maks) | 60A (Maks) | |||
| Kecekapan MPPT | ≥99% | ||||
| Voltan pengecasan purata (bateri asid plumbum | 12V/14.2VDC; 24V/28.4VDC; 48V/56.8VDC | ||||
| Voltan cas terapung | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
| Suhu ambien operasi | -15-+50℃ | ||||
| Suhu persekitaran penyimpanan | -20 - +50℃ | ||||
| Persekitaran operasi / penyimpanan | 0-90% Tiada Pemeluwapan | ||||
| Dimensi: P * L * T (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
| Saiz pembungkusan: P * L * T (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 | |||
①--Kipas
②--Arahan komunikasi Wi-fi (fungsi pilihan)
③--Penunjuk status kerja WIFI
④--Butang tetapan semula WIFI
⑤-- Pemutus input bateri
⑥--Pemutus input solar
⑦-- Pemutus input AC
⑧-- Pemutus keluaran AC
⑨-- Port input solar
⑩-- Port input AC
⑪-- Port akses bateri
⑫-- Port keluaran AC
⑬-- Slot kad SIM (Catatan: fungsi pilihan, 0.3KW-1KW tiada slot kad)
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami:
AttnEncik Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mel: [email dilindungi]
AttnEncik Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mel: [email dilindungi]
Jika anda ingin menyertai pasaran bateri gel solar 2V1000AH, sila hubungi kami!