◇ Kaligtasan at Maaasahan
LiFePO4 at Matalinong BMS
◇ Pinakamainam na Gastos sa Elektrisidad
Mahabang buhay ng ikot at mahusay na pagganap
◇ Maliit na Sukat at Pag-install sa Silangan
Disenyo ng Module at Rack para sa mabilis na pag-install
◇ Palawakin ang kapasidad nang may kakayahang umangkop
Parallel upang madaling mapalawak ang kapasidad
◇ Mataas na compatibility BMS
Walang patid na komunikasyon sa karamihan ng mga tatak ng inverter
◇ Maraming Aplikasyon:
Paggamit sa Sarili, Pinakamabilis na Pag-aahit, UPS, Backup, ESS, HESS, BESS.
| MODELO | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
| Uri ng Baterya | LiFePO4(LFP) | |||||
| Nominal na Boltahe (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Nominal na Kapasidad (KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | 37.99KWh | 43.41KWH |
| Buhay sa Disenyo | 15+ Taon (25℃/77F) | |||||
| PISIKAL NA PARAMETER | ||||||
| Dimensyon (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Timbang (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| ELECTRICAL | ||||||
| Buhay ng Siklo | >6000 beses (25°C) | |||||
| Saklaw ng Boltahe ng Paglabas (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Saklaw ng Boltahe ng Pagsingil (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Kasalukuyang Pag-charge/Discharge (A) | 100A/60A (Inirerekomenda) | |||||
| Panloob na Paglaban | ≤30mΩ | |||||
| Tungkulin ng Serye | Suportahan ang 16 na yunit sa Serye | |||||
| BMS | ||||||
| Pagkonsumo ng Kuryente | <1.5W (Trabaho) < 100mW (Tulog) | |||||
| Mga Parameter ng Pagsubaybay | Boltahe ng sistema, kasalukuyang, boltahe ng cell, cell | |||||
| SOC | Matalinong algoritmo | |||||
| Komunikasyon | CAN/RS-485/WIFI | |||||
| OPERASYON | ||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | -10℃-50℃ | |||||
| Saklaw ng Temperatura ng Paghahatid o Pag-iimbak | -20℃-45℃ | |||||
| Halumigmig | 10% - 95% (Walang Kondensasyon) | |||||
| GARANTIYA | ||||||
| Garantiya ng Produkto | 4 na Taon | |||||
| Garantiya ng Pagganap | 12 Taon | |||||
| Sertipikasyon | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
Attn: G. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Koreo: [email protected]
Kung gusto mong sumali sa merkado ng Rechargeable na Lithium Ion na Baterya, mangyaring makipag-ugnayan sa amin!