◇ Sicuro e affidabile
LiFePO4 e BMS intelligente
◇ Costo ottimale dell'elettricità
Lunga durata del ciclo di vita e prestazioni superiori.
◇ Dimensioni compatte e facile installazione
Progettazione modulare e a rack per un'installazione rapida.
◇ Espandere la capacità in modo flessibile
In parallelo per espandere facilmente la capacità
◇ BMS ad alta compatibilità
Comunicazione senza interruzioni con la maggior parte degli inverter di diverse marche.
◇ Applicazioni multiple:
Autoconsumo, Riduzione dei picchi di consumo, UPS, Backup, ESS, HESS, BESS.
| MODELLO | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
| Tipo di batteria | LiFePO4(LFP) | |||||
| Tensione nominale (V) | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Capacità nominale (kWh) | 16,28 kWh | 21,7 kWh | 27,13 kWh | 32,56 kWh | 37,99 kWh | 43,41 kWh |
| Vita da designer | 15+ anni (25℃/77F) | |||||
| PARAMETRO FISICO | ||||||
| Dimensione (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Peso (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| ELETTRICO | ||||||
| Ciclo di vita | >6000 volte (25 °C) | |||||
| Intervallo di tensione di scarica (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Intervallo di tensione di carica (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Corrente di carica/scarica (A) | 100A/60A (consigliato) | |||||
| Resistenza interna | ≤30mΩ | |||||
| Funzione della serie | Supporta 16 unità in serie | |||||
| BMS | ||||||
| Consumo energetico | <1,5 W (lavoro) < 100 mW (standby) | |||||
| Parametri di monitoraggio | Tensione di sistema, corrente, tensione della cella, cella | |||||
| SOC | Algoritmo intelligente | |||||
| Comunicazione | CAN/RS-485/WIFI | |||||
| OPERAZIONE | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10℃-50℃ | |||||
| Intervallo di temperatura per il trasporto o la conservazione | -20℃-45℃ | |||||
| Umidità | 10% - 95% (senza condensa) | |||||
| GARANZIA | ||||||
| Garanzia del prodotto | 4 anni | |||||
| Garanzia di prestazione | 12 anni | |||||
| Certificazione | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
All'attenzione di: Sig. Frank LiangCellulare/WhatsApp/WeChat:+86-13937319271Posta: [email protected]
Se vuoi entrare nel mercato del Batteria ricaricabile agli ioni di litio, contattateci!