◇ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
LiFePO4 และ BMS อัจฉริยะ
◇ ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด
อายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
◇ ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งแบบตะวันออก
การออกแบบโมดูลและชั้นวางเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
◇ ขยายขีดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่น
ขนานขยายความจุได้อย่างง่ายดาย
◇ BMS ที่มีความเข้ากันได้สูง
การสื่อสารที่ราบรื่นกับอินเวอร์เตอร์ของแบรนด์ส่วนใหญ่
◇ แอปพลิเคชันหลายตัว:
การใช้งานด้วยตนเอง, การโกนพีค, UPS, การสำรองข้อมูล, ESS, HESS, BESS
แบบอย่าง | บีอาร์แอลเอฟ-15เอชวี | บีอาร์แอลเอฟ-20เอชวี | บีอาร์แอลเอฟ-25เอชวี | บีอาร์แอลเอฟ-30เอชวี | บีอาร์แอลเอฟ-35เอชวี | บีอาร์แอลเอฟ-40เอชวี |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (LFP) | |||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 153.6 โวลต์ | 204.8 โวลต์ | 256.0 โวลต์ | 307.2 โวลต์ | 358.4 โวลต์ | 409.6 โวลต์ |
กำลังการผลิตที่กำหนด (KWH) | 16.28 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 21.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 27.13 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 32.56 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 37.99 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 43.41 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
การออกแบบชีวิต | 15 ปีขึ้นไป (25℃/77F) | |||||
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||||||
ขนาด(มม.) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
น้ำหนัก(กก.) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
เครื่องใช้ไฟฟ้า | ||||||
วงจรชีวิต | >6000 ครั้ง (25°C) | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
ช่วงแรงดันประจุ (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
กระแสไฟชาร์จ/ปล่อย (A) | 100A/60A (แนะนำ) | |||||
ความต้านทานภายใน | ≤30มิลลิโอห์ม | |||||
ฟังก์ชั่นซีรีส์ | รองรับ 16 หน่วยในซีรีส์ | |||||
บีเอ็มเอส | ||||||
การใช้พลังงาน | <1.5W (ทำงาน) < 100mW (นอนหลับ) | |||||
พารามิเตอร์การตรวจสอบ | แรงดันระบบ กระแสไฟฟ้า แรงดันเซลล์ เซลล์ | |||||
เอสโอซี | อัลกอริทึมอัจฉริยะ | |||||
การสื่อสาร | แคน/RS-485/ไวไฟ | |||||
การดำเนินการ | ||||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10℃-50℃ | |||||
ช่วงอุณหภูมิในการขนส่งหรือจัดเก็บ | -20℃-45℃ | |||||
ความชื้น | 10% - 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
การรับประกัน | ||||||
การรับประกันสินค้า | 4 ปี | |||||
การรับประกันประสิทธิภาพ | 12 ปี | |||||
การรับรอง | UN38.3/MSDS/ROHS |
เรียน: นายแฟรงค์ เหลียงมือถือ/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271จดหมาย: [email protected]
หากคุณต้องการเข้าร่วมตลาดของ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ กรุณาติดต่อเรา!