◇ Polokeho le Botšepehi
LiFePO4 le Smart BMS
◇ Litšenyehelo tse ntle ka ho fetisisa tsa Motlakase
Bophelo ba potoloho e telele le ts'ebetso e phahameng
◇ Boholo bo Bonyenyane le Tlhophiso ea Bochabela
Moralo oa module le Rack bakeng sa ho kenya ka potlako
◇ Atolosa bokgoni ka mokhoa o tenyetsehang
Ho tsamaisana le ho atolosa bokgoni habonolo
◇ BMS e lumellanang haholo
Puisano e se nang sekoli le li-inverter tse ngata tsa mefuta
◇ Likopo tse ngata:
Tšebeliso ea Botho, Ho Beola ka Sehlohlolong, UPS, Backup, ESS, HESS, BESS.
| MOETSI | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
| Mofuta oa Leshala | LiFePO4(LFP) | |||||
| Motlakase o Ikhethang (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Bokgoni ba Lebitso (KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | 37.99KWh | 43.41KWH |
| Bophelo ba Moralo | Lilemo tse 15+ (25℃/77F) | |||||
| Paramethara ea 'Mele | ||||||
| Tekanyo (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Boima ba 'mele (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| MOTLAKASE | ||||||
| Bophelo ba Potoloho | >Makhetlo a 6000 (25°C) | |||||
| Mefuta ea Voltage ea ho lahla (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Mefuta ea Voltage ea ho tjhaja (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Tefiso/Tlhahiso ea Hona Joale (A) | 100A/60A (E khothaletsoa) | |||||
| Khanyetso ea ka Hare | ≤30mΩ | |||||
| Mosebetsi oa Letoto | Tšehetsa li-unit tse 16 ka letoto | |||||
| BMS | ||||||
| Tšebeliso ea Matla | <1.5W (Mosebetsi) < 100mW (Boroko) | |||||
| Litekanyetso tsa Tlhokomelo | Motlakase oa sistimi, hona joale, motlakase oa sele, sele | |||||
| SOC | Mokhoa oa ho etsa lintho o bohlale | |||||
| Puisano | CAN/RS-485/WIFI | |||||
| TS'EBELETSO | ||||||
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -10℃-50℃ | |||||
| Sebaka sa Thempereichara ea Lipalangoang kapa ea Polokelo | -20℃-45℃ | |||||
| Mongobo | 10% - 95% (Ha ho na ho kobeha) | |||||
| TIISETSO | ||||||
| Tiisetso ea Sehlahisoa | Lilemo tse 4 | |||||
| Tiisetso ea Tshebetso | Lilemo tse 12 | |||||
| Setifikeiti | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]
Haeba o batla ho kenela 'maraka oa Betri ea Lithium Ion e ka tjhajwang hape, ka kopo ikopanye le rona!