◇ Tšireletseho le ho Tšepahala
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Litšenyehelo tse Feletseng tsa Motlakase
Bophelo ba potoloho e telele le ts'ebetso e phahameng
◇ Compact Size & Instation ea Bochabela
Moralo oa Module le Rack bakeng sa ho kenya kapele
◇ Eketsa bokhoni ba motho ka tsela e bonolo
Ho tšoana le ho holisa bokhoni habonolo
◇ BMS e lumellanang haholo
Puisano e se nang moeli le li-inverters tse ngata tsa marang-rang
◇ Lisebelisoa tse ngata:
Ho itšebetsa, Ho kuta ka Peak, UPS, Backup, ESS, HESS, BESS.
| MOHLALA | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | Tlhaloso: BRLF-30HV | BRLF-35HV | Tlhaloso: BRLF-40HV |
| Mofuta oa Leshala | LiFePO4(LFP) | |||||
| Nominal Voltage(V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Nominal Capacity(KWH) | 16.28KH | 21.7KH | 27.13KH | 32.56KHH | 37.99KWh | 43.41KH |
| Moralo oa Bophelo | Lilemo tse 15+ (25℃/77F) | |||||
| MOHLOMI MAKA | ||||||
| Boholo(mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Boima(kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| MOTLATSI | ||||||
| Cycle Life | >6000 linako tse ling (25°C) | |||||
| Discharge Voltage range(V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Charge Voltage range(V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Tefiso/Tsheloho ya Hona Jwale(A) | 100A/60A (E khothalelitsoe) | |||||
| Khanyetso ea ka Hare | ≤30mΩ | |||||
| Series Mosebetsi | Tšehetsa 16 diyuniti ka Series | |||||
| BMS | ||||||
| Tšebeliso ea Matla | <1.5W (Mosebetsi) <100mW(Boroko) | |||||
| Monitoring Parameters | Matla a tsamaiso, hona joale, motlakase oa lisele, sele | |||||
| SOC | Algorithm e bohlale | |||||
| Puisano | KAN/RS-485/WIFI | |||||
| TS'EBETSO | ||||||
| Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -10 ℃-50 ℃ | |||||
| Sepalangoang kapa polokelo ea mocheso oa mocheso | -20 ℃-45 ℃ | |||||
| Mongobo | 10% - 95% (Ha ho Condensing) | |||||
| TIISETSO | ||||||
| Tiisetso ea Sehlahisoa | Lilemo tse 4 | |||||
| Tiisetso ya Tshebetso | Lilemo tse 12 | |||||
| Setifikeiti | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
Attn: Mong Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat: + 86-13937319271Lengolo-tsoibila: [imeile e sirelelitsoeng]
Haeba u batla ho kena 'marakeng oa Rechargeable Lithium Ion Battery, ka kopo ikopanye le rona!