◇ Kuchengetedzeka uye Kuvimbika
LiFePO4 & Smart BMS
◇ Mutengo Wakakodzera Wemagetsi
Hupenyu hwenguva refu uye kushanda kwepamusoro
◇ Hukuru Hudiki & Kuiswa Kwekumabvazuva
Dhizaini yeModule neRack yekuisirwa nekukurumidza
◇ Wedzera kugona kwayo nenzira inochinjika
Zvakafanana kuti uwedzere kugona zviri nyore
◇ BMS inoenderana zvakanyanya
Kutaurirana kwakasununguka nema inverters mazhinji emhando dzakasiyana
◇ Mapurogiramu Akawanda:
Kuzvishandisa, Kugera Nekugera, Kukwiza, Kuchengetedza, ESS, HESS, BESS.
| MUENZANISO | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
| Rudzi rweBhatiri | LiFePO4(LFP) | |||||
| Voltage Yezita (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Kugona Kwezita (KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | 37.99KWh | 43.41KWH |
| Hupenyu hwekugadzira | Makore gumi nemashanu zvichikwira (25℃/77F) | |||||
| ZVINHU ZVEKUTANGA | ||||||
| Saizi (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Kurema (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| MAGETSI | ||||||
| Hupenyu hweKutenderera | >6000times (25°C) | |||||
| Kuburitsa Voltage Range(V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Chaja Voltage range(V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Chaja/Kuburitsa Mari Yazvino (A) | 100A/60A (Inokurudzirwa) | |||||
| Kuramba Kwemukati | ≤30mΩ | |||||
| Basa reNhevedzano | Tsigira mayunitsi gumi nematanhatu muSeries | |||||
| BMS | ||||||
| Kushandiswa kweSimba | <1.5W (Basa) < 100mW (Kurara) | |||||
| MaParamende Ekutarisa | Vheji yesystem, current, volteji yesero, sero | |||||
| SOC | Nzira yekushandura zvinhu ine hungwaru | |||||
| Kutaurirana | CAN/RS-485/WIFI | |||||
| KUSHANDA | ||||||
| Tembiricha Yekushanda | -10℃ -50℃ | |||||
| Kutakura kana Kuchengetera Tembiricha | -20℃ -45℃ | |||||
| Hunyoro | 10% - 95% (Hapana Kudziyisa) | |||||
| GARANI | ||||||
| Waranti yechigadzirwa | Makore mana | |||||
| Waranti Yekushanda | Makore gumi nemaviri | |||||
| Chitupa | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
AttnVaFrank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Tsamba: [email protected]
Kana uchida kupinda mumusika we Bhatiri reLithium Ion rinochajwazve, ndapota taura nesu!