◇ Umutekano n'ubwiringiro
LiFePO4 na Smart BMS
◇ Ikiguzi cyiza cy'amashanyarazi
Igihe kirekire cyo kubaho no gukora neza cyane
◇ Ingano nto n'uburyo bwo kuyishyiraho mu burasirazuba
Igishushanyo cya module na Rack kugira ngo umuntu ayishyireho byihuse
◇ Ongera ubushobozi mu buryo bworoshye
Bijyanye no kwagura ubushobozi byoroshye
◇ BMS ijyanye neza cyane
Itumanaho ritagoramye n'inverters nyinshi z'ibicuruzwa
◇ Porogaramu nyinshi:
Kwikoresha, Gukaraba, Gutera UPS, Gusubiza inyuma, ESS, HESS, BESS.
| ICYITONDERWA | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
| Ubwoko bwa bateri | LiFePO4 (LFP) | |||||
| Voltage Nominal (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ubushobozi bwo gukoresha (KWH) | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | 37.99KWh | 43.41KWH |
| Ubuzima bwo Gushushanya | Imyaka 15+ (25℃/77F) | |||||
| IBIPIMO BY'UMUBIRI | ||||||
| Igipimo (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
| Uburemere (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| AMASHANYARAZI | ||||||
| Ubuzima bw'uruziga | >Inshuro 6000 (25°C) | |||||
| Urugendo rw'ingufu zo gusohora (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
| Intera y'amashanyarazi (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi/wo gusohora umuriro (A) | 100A/60A (Byasabwe) | |||||
| Ubudahangarwa bw'imbere mu mutima | ≤30mΩ | |||||
| Imikorere y'uruhererekane | Gushyigikira ibice 16 muri urukurikirane | |||||
| BMS | ||||||
| Ikoreshwa ry'ingufu | <1.5W (Umurimo) < 100mW (Ibitotsi) | |||||
| Ibipimo byo Gukurikirana | Voltage ya sisitemu, amashanyarazi, voltage ya selile, selile | |||||
| SOC | Algorithm y'ubwenge | |||||
| Itumanaho | CAN/RS-485/WIFI | |||||
| IMIKORERE | ||||||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -10℃ -50℃ | |||||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gutwara cyangwa kubika | -20℃ -45℃ | |||||
| Ubushuhe | 10% - 95% (Nta gufungana) | |||||
| NGWATE | ||||||
| Garanti y'ibicuruzwa | Imyaka 4 | |||||
| Garanti y'imikorere | Imyaka 12 | |||||
| Icyemezo | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
AttnBwana Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Ibaruwa: [email protected]
Niba ushaka kwinjira mu isoko rya Bateri ya Lithium Ion ishobora kongera gusharijwa, turagusaba kutwandikira!