● Tecnologia de controle inteligente de CPU dupla, excelente desempenho
● Prioridade solar, modo de prioridade de energia da rede pode ser definido, aplicação flexível
● Controle inteligente do ventilador, seguro e confiável
● A corrente de carga/tipo de bateria pode ser definida, conveniente e prático
● Parâmetros do equipamento de exibição LCD em tempo real, status de operação claro à primeira vista
● Sobrecarga de saída, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão/baixa tensão da bateria, proteção contra superaquecimento (85℃)
● Proteção contra tensão de carga CA.
Tipo: Victoria | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | |
Potência nominal | 2000 W | 3000 W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
Bateria | Tensão nominal | 24/48 VCC | 48/96 VCC | ||||
Corrente de carga | 30A (padrão) - C0-C6 pode ser definido | ||||||
Tipo de Bateria | U0-U7 pode ser definido | ||||||
Entrada | Faixa de tensão | 85-138 VCA/170-275 VCA | |||||
Freqüência | 45-65Hz | ||||||
Saída | Faixa de tensão | 110 VCA/220 VCA;±5% (modo inversor) | |||||
Freqüência | 50/60Hz±1% (modo inversor) | ||||||
Onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||
Tempo de comutação | <10ms (carga típica) | ||||||
Eficiência | >85%(80% de carga de resistência) | ||||||
Sobrecarga | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||||
Proteção | Sobretensão/baixa tensão da bateria, sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento, etc. | ||||||
Temperatura ambiente de operação | 0-40℃ | ||||||
Temperatura ambiente de armazenamento | -15 - +50℃ | ||||||
Ambiente de operação/armazenamento | 0-90% Sem condensação | ||||||
Tamanho da máquina: C*L*A (mm) | 626*356*156 | 655*332*260 | |||||
Tamanho da embalagem: C*L*A (mm) | 700*415*237 | 715*365*310 |
①-- Ventilador
2-- Terminal de entrada/saída CA
③-- Disjuntor de saída CA
④-- Disjuntor de entrada CA
⑤-- Terminal de entrada negativo do terminal da bateria
⑥-- Terminal positivo da bateria
⑦-- Disjuntor de entrada da bateria
Para mais detalhes, não hesite em contactar-nos:
Atenção:Sr. Frank LiangCelular/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Correspondência: [email protected]
Atenção:Sr. Frank LiangCelular/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Correspondência: [email protected]
Se você deseja entrar no mercado de baterias de gel solar 2V1000AH, entre em contato conosco!