◇ Segurança e Confiabilidade
LiFePO4 e BMS Inteligente
◇ Custo Ótimo de Eletricidade
Longa vida útil e desempenho superior
◇ Tamanho compacto e fácil instalação
Design de módulo e rack para instalação rápida
◇ Expandir a capacidade de forma flexível
Paralelo para expandir a capacidade facilmente
◇ BMS de alta compatibilidade
Comunicação perfeita com a maioria das marcas de inversores
◇ Multi-Aplicações:
Autouso, redução de pico, UPS, backup, ESS, HESS, BESS.
MODELO | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Tipo de Bateria | LiFePO4(LFP) | |||||
Tensão nominal (V) | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Capacidade Nominal (KWH) | 16,28 kWh | 21,7 kWh | 27,13 kWh | 32,56 kWh | 37,99 kWh | 43,41 kWh |
Design Life | 15+ anos (25℃/77F) | |||||
PARÂMETRO FÍSICO | ||||||
Dimensão (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Peso (kg) | 178 | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
ELÉTRICA | ||||||
Ciclo de vida | >6000 vezes (25°C) | |||||
Faixa de tensão de descarga (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Faixa de tensão de carga (V) | 168-175,2 | 224-233,6 | 280-292 | 336-350,4 | 392-408,8 | 448-467.2 |
Corrente de carga/descarga (A) | 100A/60A (Recomendado) | |||||
Resistência interna | ≤30mΩ | |||||
Função de série | Suporte para 16 unidades em série | |||||
BMS | ||||||
Consumo de energia | <1,5 W (Trabalho) < 100 mW (Suspensão) | |||||
Parâmetros de monitoramento | Tensão do sistema, corrente, tensão da célula, célula | |||||
SOC | Algoritmo inteligente | |||||
Comunicação | CAN/RS-485/WIFI | |||||
OPERAÇÃO | ||||||
Faixa de temperatura operacional | -10℃-50℃ | |||||
Faixa de temperatura de transporte ou armazenamento | -20℃-45℃ | |||||
Umidade | 10% - 95% (sem condensação) | |||||
GARANTIA | ||||||
Garantia do produto | 4 anos | |||||
Garantia de Desempenho | 12 anos | |||||
Certificação | UN38.3/MSDS/ROHS |
Atenção:Sr. Frank LiangCelular/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Correspondência: [email protected]
Se você deseja ingressar no mercado de Bateria de íon de lítio recarregável, entre em contato conosco!