जर तुमच्याकडे तेवढे बजेट नसेल आणि तुम्हाला तुमच्या घराला वीजपुरवठा करण्यासाठी एक छोटी घरगुती प्रणाली खरेदी करायची असेल, तर सौर घरगुती प्रणालीचे हे मॉडेल एक चांगला पर्याय आहे. यावर विविध लहान घरगुती उपकरणांचा वापर करता येतो.
● एकात्मिक चेसिस: ५V/१२V/२२०V आउटपुट
● सौर ऊर्जेवर स्वतंत्र वीज पुरवठा
● इन्व्हर्टर/कंट्रोलर/बॅटरी सर्व एकाच डिझाइनमध्ये
● उच्च कार्यक्षमता
● सुवाह्य/सोपी स्थापना, प्लग अँड प्ले
● कमी/जास्त व्होल्टेज संरक्षण
● अतिभार/तापमान संरक्षण
● अंगभूत देखभालीची गरज नसलेली बॅटरी
● स्थिर कार्यक्षमता, सुरक्षित आणि विश्वसनीय
| मॉडेल | बीआर-एचएस-५०० | ||
| सौर पॅनेल | १५० वॅट/१८ व्होल्ट | १८० वॅट/१८ व्होल्ट | २०० वॅट/१८ व्होल्ट |
| बॅटरी | १०० एएच/१२ व्होल्ट | १२० एएच/१२ व्होल्ट | १५०एएच/१२व्ही |
| सौर चार्जर नियंत्रक | पीडब्ल्यूएम २०ए | ||
| इन्व्हर्टर आउटपुट | ५०० वॅट (कमाल ६०० वॅट) | ||
| आउटपुट व्होल्टेज | ५ डीसी आउटपुट १२V/१A २ यूएसबी आउटपुट ५V/२A २ एसी आउटपुट २२०V~२४०V | ||
| चार्जिंग वेळ | स्थानिक प्रकाशमानतेच्या वेळेनुसार (सुमारे ८ ते १० तास) | ||
| डिस्चार्ज वेळ | आउटपुट पॉवरनुसार (सुमारे 6H~8H) | ||
| सर्किटचे संरक्षण करा | ओव्हरलोड, शॉर्ट-सर्किट, रिव्हर्स पोलॅरिटी, बॅटरीचा उच्च (कमी) व्होल्टेज | ||
| कार्यरत तापमान | -२५°से~५५°से | ||
| उत्पादनाचा आकार | ५७०*२५०*४८५ मिमी | ||
| पॅकेजिंग | १ नग/कार्टन ६६०*३३०*५७० मिमी | ||
लक्ष द्याश्री फ्रँक लियांगमोबाईल/व्हॉट्सॲप/वीचॅट:+८६-१३९३७३१९२७१मेल: [email protected]