Ko te raupapa hurihuri pūngao rā ranu BRIGHT me te hangarau whakahaere atamai PTM Takirua, te kaiwhakahaere MPPT me ngā otinga arotautanga whakauru hurihuri, he hurihuri ngaru sine parakore tino pai, hei whakarato i te mahi pai rawa atu ki ngā kaiwhakamahi. Ko tana whakaaturanga LCD whānui e tuku ana i te mahi pātene ka taea te whirihora e te kaiwhakamahi me te uru atu ki te whakamahi, pērā i te iahiko utu pākahiko, te kaupapa matua AC/rō, me te ngaohiko whakauru e whakaaetia ana i runga i ngā tono rerekē. He whānui te whakamahinga ki ngā whānau, ki ngā kura, ki ngā tiriti, ki ngā rohe, ki te parepare, ki ngā wāhi whāngai kararehe, ki ngā taputapu ahumahi, ki ngā taputapu whakawhitiwhiti amiorangi, ki ngā hōia, ki ngā taputapu waka, ki ngā waka tūroro, ki ngā motuka pirihimana, ki ngā kaipuke.
| Tauira: MPPT | 1KW | 2-6KW | |||
| whakatauranga mana (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4000 | 6000 | ||||
| Pūhiko | ngaohiko whakatauranga (VDC) | 12/24 | 12/24/48 | ||
| Iahiko Utu | 10A MŌrahi | 30A MŌRA | |||
| Momo Pūhiko | Ka taea te whakarite | ||||
| Whakauru | Awhe Ngaohiko | 85-138VAC/170-275VAC | |||
| auau | 45-65Hz | ||||
| Putanga | Awhe Ngaohiko | 110VAC/220VAC; ±5% (Aratau hurihuri) | |||
| auau | 50/60Hz ± 1% (Aratau hurihuri)
| ||||
| Ngaru putanga | Ngaru Sine Parakore | ||||
| Hurihia te wā | <10ms (Kawenga noa) | ||||
| Te Whai Hua | >85%(80% kawenga ātete) | ||||
| taumaha rawa | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||
| Mahi tiaki | Te tiaki i te pākahiko nui me te iti o te ngaohiko, te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te ara iahiko poto, te tiaki i te pāmahana nui | ||||
| Kaiwhakahaere Rā | Awhe Ngaohiko MPPT | 12VDC:15V~150VDC;24VDC:30V~150VDC;48VDC:60V~150VDC | |||
| Mana PV | 12VDC-30A (400W); 24VDC-30A (800W) | 12VDC-60A (800W); 24VDC-60A (1600W); 48VDC-60A (3200W) | |||
| Iahiko utu kua whakatauhia | 30A (Mōrahi) | 60A (Mōrahi) | |||
| Te whai huatanga o te MPPT | ≥99% | ||||
| Ngaohiko utu toharite (pāhiko waikawa mata) | 12V/14.2VDC;24V/28.4VDC;48V/56.8VDC | ||||
| Ngaohiko utu mānu | 12V/13.75VDC;24V/27.5VDC;48V/55VDC | ||||
| Te pāmahana ā-taiao whakahaere | -15-+50℃ | ||||
| Te pāmahana rokiroki taiao | -20 - +50℃ | ||||
| Taiao whakahaere/rokiroki | 0-90% Kāore he Whakapūtanga | ||||
| Ngā Ahu:W * D * T (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
| Rahi tākai: W * D * T (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 | |||
①--Pā
②--Tohutohu whakawhitiwhiti kōrero Wi-fi (mahi whiriwhiri)
③--Tohu tūnga mahi WIFI
④--Pātene tautuhi WIFI
⑤-- Wawahi tāuru pākahiko
⑥--Pakaru tāuru pūngao rā
⑦-- Pūwhakarewa whakauru AC
⑧-- Pūwhakarewa putanga AC
⑨-- Putanga tāuru pūngao rā
⑩-- tauranga whakauru AC
⑪-- Tauranga urunga pākahiko
⑫-- Putanga putanga AC
⑬-- Mokamoka kāri SIM (Ngā Tuhipoka: mahi kōwhiringa, 0.3KW-1KW kāore he mokamoka kāri)
Mō ētahi atu kōrero, tēnā whakapā mai ki a mātou:
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]
Mena kei te hiahia koe ki te whakauru atu ki te mākete o te pākahiko hiko rā 2V1000AH, tēnā whakapā mai!