Mena kāore i a koe taua momo tahua, ā, e hiahia ana koe ki te hoko i tētahi pūnaha kāinga iti hei whakakaha i tō whare, he kōwhiringa pai tēnei tauira pūnaha kāinga pūngao rā. Ka taea e ia te tautoko i te whakamahinga o ngā taputapu kāinga iti.
● Te anga whakauru: Putanga 5V/12V/220V
● Pūnaha hiko motuhake mai i te rā
● Hoahoa hurihuri/pūmana/pūhiko katoa i roto i te kotahi
● Te Tino Whai Hua o te Mahi
● Kawe/Tāuta ngāwari, Mono atu, ka purei
● Te parenga iti/te parenga nui
● Te Parenga i te Utaina Nui/Te Pāmahana
● Pūhiko kore tiaki kua whakauruhia
● Te mahi pumau, te haumaru me te pono
| Tauira | BR-HS-500 | ||
| Pātene rā | 150W/18V | 180W/18V | 200W/18V |
| Pūhiko | 100AH/12v | 120AH/12v | 150AH/12V |
| Kaiwhakahaere Utu Rā | PWM 20A | ||
| Putanga Whakawhiti | 500W (Mōrahi 600W) | ||
| Ngaohiko Putanga | 5 Putanga DC 12V/1A 2 Putanga USB 5V/2A 2 putanga AC 220V~240V | ||
| Wā Utu | E ai ki te wā whakamārama ā-rohe (tata ki te 8H ~ 10H) | ||
| Wā Tukunga | E ai ki te mana whakaputa (tata ki te 6H ~ 8H) | ||
| Te Arai i te Ara | Te taumaha rawa Te ara poto Te polarity whakamuri Te pākahiko teitei (iti) Te ngaohiko | ||
| Te pāmahana whakahaere | -25°C~55°C | ||
| Rahi o te Hua | 570*250*485mm | ||
| Tākai | 1 PC/CTN 660*330*570mm | ||
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]