◇ Salus et Fiducia
LiFePO4 et Systema Systematis Computatralis Intelligentis (SMS)
◇ Sumptus Electricitatis Optimus
Longa vita cyclica et efficacia superior
◇ Magnitudo Compacta et Installatio Orientalis
Designatio moduli et armarii ad celerem institutionem
◇ Capacitatem flexibiliter auge
Parallela ad capacitatem facile augendam
◇ BMS alta compatibilitate
Communicatio sine intermissione cum plurimis inverteribus fabricatoribus
◇ Multi-Applicationes:
Usus Proprius, Rasorio Maximae Potentiae, UPS, Subsidia, ESS, HESS, BESS.
MODELLUM | BRLF-15HV | BRLF-20HV | BRLF-25HV | BRLF-30HV | BRLF-35HV | BRLF-40HV |
Typus Batteriae | LiFePO4(LFP) | |||||
Tensio Nominalis (V) | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Capacitas Nominalis (KWH) | 16.28 kWh | 21.7 kWh | 27.13 kWh | 32.56 kWh | 37.99 kWh | 43.41 kWh |
Design Life | 15+ Anni (25℃/77F) | |||||
PARAMETER PHYSICUS | ||||||
Dimensiones (mm) | 600*400*685 | 600*400*835 | 600*400*985 | 600*400*1135 | 600*400*1285 | 600*400*1335 |
Pondus (kg) | CLXXVIII | 218 | 258 | 308 | 358 | 408 |
ELECTRICA | ||||||
Cyclus Vitae | >6000 vicibus (25°C) | |||||
Ambitus tensionis exonerationis (V) | 120-144 | 160-192 | 200-240 | 240-288 | 280-336 | 320-384 |
Ambitus tensionis oneris (V) | 168-175.2 | 224-233.6 | 280-292 | 336-350.4 | 392-408.8 | 448-467.2 |
Currens Impletionis/Exonerationis (A) | 100A/60A (Commendatum) | |||||
Resistentia Interna | ≤30mΩ | |||||
Functio Seriei | Sustinere sedecim unitates in serie | |||||
Systema Administrationis Computatralis (SMA) | ||||||
Consumptio Energiae | <1.5W (Opus) <100mW (Somnus) | |||||
Parametri Monitorii | Tensio systematis, fluxus electricus, tensio cellulae, cellula | |||||
SOC | Algorithmus intelligens | |||||
Communicatio | CAN/RS-485/WIFI | |||||
OPERATIO | ||||||
Ambitus Temperaturae Operativae | -10℃-50℃ | |||||
Ambitus Temperaturae Transportationis vel Reponendi | -20℃-45℃ | |||||
Humiditas | 10% - 95% (Sine Condensatione) | |||||
SPONSIO | ||||||
Garantia Producti | Quattuor Anni | |||||
Garantia Efficaciae | Duodecim Anni | |||||
Certificatio | UN38.3/MSDS/ROHS |
AttnDominus Franciscus LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Epistulae: [inscriptione electronica protecta]
Si mercatui interesse vis Accumulator Lithium-Ion recargabilis, nobiscum quaeso scribe!