 
 		     			● Tecnologia di controllo intelligente a doppia CPU, prestazioni eccellenti
● Priorità solare, è possibile impostare la modalità di priorità dell'alimentazione di rete, applicazione flessibile
● Controllo intelligente della ventola, sicuro e affidabile
● È possibile impostare la corrente di carica/tipo di batteria, comodo e pratico
● Il display LCD visualizza i parametri dell'apparecchiatura in tempo reale, lo stato operativo è chiaro a colpo d'occhio
● Protezione da sovraccarico in uscita, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione/bassa tensione della batteria, protezione da sovratemperatura (85℃)
● Protezione dalla tensione di carica CA.
| Tipo: Victoria | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6 kW | 8KW | |
| Potenza nominale | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
| Batteria | Tensione nominale | 24/48 V CC | 48/96 V CC | ||||
| Corrente di carica | 30A (predefinito) - C0-C6 può essere impostato | ||||||
| Tipo di batteria | U0-U7 può essere impostato | ||||||
| Ingresso | Gamma di tensione | 85-138 V CA/170-275 V CA | |||||
| Frequenza | 45-65 Hz | ||||||
| Produzione | Gamma di tensione | 110 V CA/220 V CA; ±5% (modalità inverter) | |||||
| Frequenza | 50/60Hz±1% (modalità inverter) | ||||||
| Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
| Tempo di commutazione | <10 ms (carico tipico) | ||||||
| Efficienza | >85% (carico di resistenza 80%) | ||||||
| Sovraccarico | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||||
| Protezione | Protezione da sovratensione/bassa tensione della batteria, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, ecc. | ||||||
| Temperatura ambiente di esercizio | 0-40℃ | ||||||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -15 - +50℃ | ||||||
| Ambiente operativo/di stoccaggio | 0-90% Nessuna condensa | ||||||
| Dimensioni della macchina: L*W*H (mm) | 626*356*156 | 655*332*260 | |||||
| Dimensioni della confezione: L*W*H(mm) | 700*415*237 | 715*365*310 | |||||
 
 		     			①-- Ventilatore
②-- Terminale di ingresso/uscita CA
3-- Interruttore di uscita CA
④-- Interruttore di ingresso CA
⑤-- Terminale di ingresso negativo del terminale della batteria
⑥-- Terminale positivo del terminale della batteria
⑦-- Interruttore di ingresso della batteria
Per maggiori dettagli non esitate a contattarci:
Attenzione: Il signor Frank LiangCellulare/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: [email protected]
 
 		     			 
 		     			Attenzione: Il signor Frank LiangCellulare/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: [email protected]
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Se vuoi entrare nel mercato della batteria solare al gel da 2V1000AH, contattaci!