● Tecnoloxía de control intelixente de dobre CPU, excelente rendemento
● Prioridade solar, pódese configurar o modo de prioridade de enerxía da rede, aplicación flexible
● Control intelixente do ventilador, seguro e fiable
● Pódese configurar a corrente de carga/tipo de batería, o que é cómodo e práctico
● Parámetros do equipo de visualización LCD en tempo real, o estado de funcionamento é claro dunha ollada
● Sobrecarga de saída, protección contra curtocircuítos, protección contra sobretensión/baixa tensión da batería, protección contra sobretemperatura (85 ℃)
● Protección contra a tensión de carga de CA.
Tipo: Victoria | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | |
potencia nominal | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | |
Batería | Tensión nominal | 24/48 V CC | 48/96 V CC | ||||
corrente de carga | 30A (predeterminado) -Pódese configurar C0-C6 | ||||||
Tipo de batería | Pódese configurar U0-U7 | ||||||
Entrada | Rango de tensión | 85-138 V CA/170-275 V CA | |||||
Frecuencia | 45-65 Hz | ||||||
Saída | Rango de tensión | 110 V CA/220 V CA;±5 % (modo inversor) | |||||
Frecuencia | 50/60 Hz ± 1 % (modo inversor) | ||||||
Onda de saída | Onda sinusoidal pura | ||||||
Tempo de conmutación | <10 ms (carga típica) | ||||||
Eficiencia | >85% (80% de carga de resistencia) | ||||||
Sobrecarga | 110-120 %/30 s;>160 %/300 ms; | ||||||
Protección | Protección contra sobretensión/baixa tensión da batería, sobrecarga, curtocircuíto, sobretemperatura, etc. | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamento | 0-40 ℃ | ||||||
Temperatura ambiente de almacenamento | -15 - +50 ℃ | ||||||
Ambiente de funcionamento/almacenamento | 0-90% Sen condensación | ||||||
Tamaño da máquina: L*A*A (mm) | 626*356*156 | 655*332*260 | |||||
Tamaño do paquete: L*A*A (mm) | 700*415*237 | 715*365*310 |
①-- Ventilador
②-- Terminal de entrada/saída de CA
③-- Interruptor de saída de CA
④-- Interruptor de entrada de CA
⑤ -- Terminal de entrada negativo do terminal da batería
⑥ -- Terminal positivo da batería
⑦-- Interruptor de entrada da batería
Para obter máis detalles, non dubide en contactar connosco:
AtenciónSr. Frank LiangMóbil/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Correo: [correo electrónico protexido]
AtenciónSr. Frank LiangMóbil/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Correo: [correo electrónico protexido]
Se queres unirte ao mercado da batería de xel solar de 2V1000AH, ponte en contacto connosco!