Die BRIGHT-reeks hibriede sonkrag-omsetterreeks met dubbele SVE intelligente beheertegnologie, MPPT-beheerder en omsetter-geïntegreerde optimaliseringsoplossings, is 'n hoë-doeltreffendheid suiwer sinusgolf-omsetter om gebruikers die beste prestasie te bied. Die omvattende LCD-skerm bied gebruikers-konfigureerbare en maklik toeganklike knoppiebediening soos batterylaaistroom, WS/sonkraglaaierprioriteit en aanvaarbare insetspanning gebaseer op verskillende toepassings. Dit word wyd toegepas op gesinne, skole, strate, grensgebiede, verdediging, weidingsgebiede, industriële toerusting, satellietkommunikasietoerusting, militêre toerusting, voertuiggedrewe toerusting, ambulanse, polisiemotors en skepe.
Model: MPPT | 1 kW | 2-6 kW | |||
kraggradering (w) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
4000 | 6000 | ||||
Battery | nominale spanning (VDC) | 12/24 | 24/12/48 | ||
Laaistroom | 10A MAKS | 30A MAKS | |||
Batterytipe | Kan gestel word | ||||
Invoer | Spanningsbereik | 85-138VAC/170-275VAC | |||
frekwensie | 45-65Hz | ||||
Uitset | Spanningsbereik | 110VAC/220VAC; ±5% (Omskakelaarmodus) | |||
frekwensie | 50/60Hz ± 1% (Omskakelaarmodus)
| ||||
Uitsetgolf | Suiwer Sinusgolf | ||||
Verander tyd | <10ms (Tipiese las) | ||||
Doeltreffendheid | >85% (80% weerstandslading) | ||||
oorlading | 110-120%/30S;> 160%/300ms; | ||||
Beskermingsfunksie | Battery-oorspanning en laespanningsbeskerming, oorbelastingbeskerming, kortsluitingbeskerming, oortemperatuurbeskerming | ||||
Sonkragbeheerder | MPPT-spanningsbereik | 12VDC: 15V~150VDC; 24VDC: 30V~150VDC; 48VDC: 60V~150VDC | |||
PV-krag | 12VDC-30A (400W); 24VDC-30A (800W) | 12VDC-60A (800W); 24VDC-60A (1600W); 48VDC-60A (3200W) | |||
Gegradeerde laaistroom | 30A (Maks) | 60A (Maks) | |||
MPPT-doeltreffendheid | ≥99% | ||||
Gemiddelde laaispanning (loodsuurbattery | 12V/14.2VDC; 24V/28.4VDC; 48V/56.8VDC | ||||
Drywende ladingspanning | 12V/13.75VDC; 24V/27.5VDC; 48V/55VDC | ||||
Bedryfsomgewingstemperatuur | -15-+50℃ | ||||
Bergingsomgewingstemperatuur | -20 - +50℃ | ||||
Bedryfs- / bergingsomgewing | 0-90% Geen Kondensasie | ||||
Afmetings: B * D * H (mm) | 315*133*450 | 430*185*580 | |||
Verpakkingsgrootte: B * D * H (mm) | 425*232*520 | 570*270*685 |
①--Waaier
②--Wi-fi kommunikasie-instruksies (opsionele funksie)
③--WIFI werkstatus aanwyser
④--WIFI-herstelknoppie
⑤-- Battery-insetbreker
⑥--Sonkrag-insetbreker
⑦-- WS-insetbreker
⑧-- WS-uitsetbreker
⑨-- Sonkrag-invoerpoort
⑩-- WS-invoerpoort
⑪-- Batterytoegangspoort
⑫-- WS-uitvoerpoort
⑬-- SIM-kaartgleuf (Opmerkings: opsionele funksie, 0.3KW-1KW geen kaartgleuf nie)
Vir meer besonderhede, kontak ons gerus:
AandagMnr. Frank LiangMobiel/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Pos: [e-pos beskerm]
AandagMnr. Frank LiangMobiel/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Pos: [e-pos beskerm]
As jy by die mark van die 2V1000AH sonkrag-gelbattery wil aansluit, kontak ons asseblief!