זונ - לייטינג קיט איז פון זונ - פּאַנעל, זונ - קאָנטראָללער, באַטאַרייע, דורך די פאַכמאַן צוזאַמענשטעלן צו זיין אַן גרינג נוצן פּראָדוקט; נאָך עטלעכע מאָל פון פּראָדוקט אַפּגרעידינג, שטייט עס אויף די קאָפּ פון זונ - פּראָדוקט פּיימאַנץ. דער פּראָדוקט האט פילע הויכפּונקטן, גרינג ינסטאַלירונג, וישאַלט פריי, זיכערקייַט און גרינג צו סאָלווע די גרונט נוצן פון עלעקטרע ...
מאָדעל | SLK-T002 | |
אָפּציע 1 | אָפּציע 2 | |
זונ פּאַנעל | ||
זונ פּאַנעל מיט קאַבל דראָט | 3 וואט/6 וואט | 3 וואט/6 וואט |
הויפּט מאַכט קעסטל | ||
איינגעבויטע קאָנטראָללער | 4A 3.2V/3.7V | |
איינגעבויטע באַטעריע | 3.2V/6AH (19.2WH) | 3.7V /6.6AH (24.4WH) |
טאַמבל ליכט | 3W | |
לערן לאָמפּ | 3W | |
גלייכשטראָם אַרויסגאַנג | DC3.2V * 4 שטיק USB5V * 2 שטיק | DC3.7V * 4 שטיק USB5V * 2 שטיק |
אַקסעסאָריעס | ||
לעד לאָמפּ מיט קאַבל דראָט | 2 שטיק * 3 וואט LED לאָמפּ מיט 3 מעטער קאַבל דראָטן | |
1 ביז 4 USB טשאַרדזשער קאַבל | 1 שטיק | |
* אפציאָנעלע אַקסעסאָריעס | AC וואַנט טשאַרדזשער, ווענטילאַטאָר, טעלעוויזיע, רער | |
פֿעיִטשערז | ||
סיסטעם שוץ | נידעריק וואָולטידזש, אָווערלאָוד, לאָוד קורץ קרייַז שוץ | |
טשאַרדזשינג מאָדע | זונ פּאַנעל טשאַרדזשינג / AC טשאַרדזשינג (אַפּשאַנאַל) | |
טשאַרדזשינג צייט | אַרום 6-7 שעה דורך זונ פּאַנעל | |
פּעקל | ||
זונ פּאַנעל גרייס / וואָג | 142*235*17 מ״מ/0.4 ק״ג | |
הויפּט מאַכט קעסטל גרייס / וואָג | 280*160*100 מ״מ/1.5 ק״ג | |
ענערגיע צושטעל רעפערענץ בלאַט | ||
אַפּפּליאַנס | ארבעט צייט/שעה | |
געפירט גלאָבירלעך (3W) * 2 שטיק | 3 | 4 |
מאָביל טעלעפאָן טשאַרדזשינג | 1 שטיק טעלעפאָן טשאַרדזשינג פול | 1 שטיק טעלעפאָן טשאַרדזשינג פול |
אויפמערקזאמקייטהער פרענק ליאַנגמאָביל/וואַטסאַפּ/וועטשאַט:+86-13937319271פּאָסט: [email protected]