ชุดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ โดยผ่านการประกอบอย่างมืออาชีพเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย หลังจากได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นหลายประการ ได้แก่ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา ปลอดภัย และช่วยแก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย...
| แบบอย่าง | SLK-T001 | ||
| ตัวเลือกที่ 1 | ตัวเลือกที่ 2 | ||
| แผงโซลาร์เซลล์ | |||
| แผงโซลาร์เซลล์พร้อมสายไฟ | 15 วัตต์/18 โวลต์ | 25 วัตต์/18 โวลต์ | |
| กล่องจ่ายไฟหลัก | |||
| ตัวควบคุมในตัว | 6A/12V PWM | ||
| แบตเตอรี่ในตัว | 12.8V/6AH (76.8WH) | 11.1V /11AH(122.1WH) | |
| วิทยุ/MP3/บลูทูธ | ใช่ | ||
| ไฟฉาย | 3 วัตต์/12 โวลต์ | ||
| โคมไฟสำหรับการเรียนรู้ | 3 วัตต์/12 โวลต์ | ||
| เอาต์พุต DC | DC12V * 4 ชิ้น USB5V * 2 ชิ้น | ||
| เครื่องประดับ | |||
| หลอดไฟ LED พร้อมสายไฟ | หลอดไฟ LED 3 วัตต์ 2 ชิ้น พร้อมสายไฟยาว 5 เมตร | ||
| สายชาร์จ USB 1 ถึง 4 | 1 ชิ้น | ||
| * อุปกรณ์เสริม (เลือกได้) | ที่ชาร์จไฟบ้าน, พัดลม, ทีวี, หลอดภาพ | ||
| คุณสมบัติ | |||
| การป้องกันระบบ | ระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน และไฟลัดวงจร | ||
| โหมดการชาร์จ | การชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์/การชาร์จด้วยไฟ AC (ตัวเลือกเสริม) | ||
| เวลาในการชาร์จ | ใช้งานได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงด้วยแผงโซลาร์เซลล์ | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | |||
| ขนาด/น้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์ | 360*460*17 มม. / 1.9 กก. | 340*560*17 มม./2.4 กก. | |
| ขนาด/น้ำหนักของกล่องจ่ายไฟหลัก | 280*160*100 มม./1.8 กก. | ||
| เอกสารอ้างอิงการจัดหาพลังงาน | |||
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | เวลาทำงาน/ชั่วโมง | ||
| หลอดไฟ LED (3 วัตต์) จำนวน 2 ชิ้น | 12-13 | 20-21 | |
| พัดลม DC (10 วัตต์) * 1 ชิ้น | 7-8 | 12-13 | |
| ทีวี DC (20 วัตต์) * 1 ชิ้น | 3-4 | 6 | |
| การชาร์จโทรศัพท์มือถือ | ชาร์จโทรศัพท์ 3-4 เครื่องจนเต็ม | ชาร์จโทรศัพท์ 6 เครื่องจนเต็ม | |
เรียน ท่านผู้มีเกียรติ: นายแฟรงค์ เหลียงมือถือ/WhatsApp/WeChat:+86-13937319271จดหมาย: [อีเมลถูกปกป้อง]