Upami anjeun teu gaduh anggaran sapertos kitu sareng hoyong mésér sistem bumi alit pikeun ngadayakeun bumi anjeun, modél sistem bumi surya ieu mangrupikeun pilihan anu saé.
● Catu daya mandiri surya
●Efisiensi konvérsi fotolistrik anu luhur
● Kompatibilitas anu saé, kinerja stabilitas
● Pamasangan anu gampang, colokkeun teras laksanakeun
● Pinter sareng praktis, tiasa disaluyukeun
● Batré bébas pangropéa internal, aman sareng tiasa dipercaya
| Modél | BR-HS-12V | ||
| Panel surya | 40W/18V | 60W/18V | 70W/18V |
| Tegangan Kaluaran | Kaluaran 5DC 12V/1A Kaluaran 2 USB 5V/2A | ||
| Batré | 24AH/12v | 38AH/12v | 42AH/12V |
| Tipe Kontroler Surya | MPPT | ||
| Arus Pangisi Daya Surya | 10A | ||
| Beban Kerja Maks. | 80W | ||
| Waktu Ngecas | Numutkeun waktos katerangan lokal (sakitar 6H ~ 8H) | ||
| Waktos Pamecatan | Numutkeun kakuatan kaluaran (sakitar 4H ~ 8H) | ||
| Ukuran Produk | 250*206*200mm | ||
| beurat (kg) | 12 | 14 | 15 |
| Bungkusan | 1 PC/CTN 335*260*320mm | ||
Attn: Bapak Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Surat: [email protected]