Solar Mate ke sesebelisoa sa ho laola tjhaja sa letsatsi se nang le theknoloji e hahiloeng ka hodimo ya Maximum Power Point Tracking (MPPT), e thusangba tla eketsa tlhahiso e tswang ho sehlopha sa matla a letsatsi a photovoltaic (PV) ka hoo e ka bang 30% ha e bapiswa le meralo e seng ya MPPT.
Solar Mate e ka ntlafatsa tlhahiso ea PV le ho felisa ho feto-fetoha ho bakoang ke moriti kapa liphetoho tsa mocheso. KeMPPT e nang le motlakase o mongata e nang le algorithm e rarahaneng ea ho tjhaja betri bakeng sa betri ea lead acid kapa betri ea lithium-ion, eo ho eona e ka tšehetsang mefuta e mengata ea meralo ea sistimi. Ho sa le joalo, tsamaiso ea data e nang le rekoto ea nalane ea matsatsi a 365 e ka bolella ts'ebetso ea 'nete ea mosebelisi ea sistimi ea eona.
Ka lebaka la moralo oa eona oa ho ipholisa, e loketse tikoloho e thata haholo e nang le lerōle kapa likokoanyana. Lihlahisoa tsohle tsa mefuta li ka sebetsa ka tekanyo e felletseng mochesong o fihlang ho 40°C.
• Bokgoni bo phahameng ba MPPT bo matla ho fihlela ho 99%
• Bokgoni bo phahameng ba ho fihlela ho 98%, le bokgoni ba ho lekanya boima ba Yuropa ba ho fihlela ho 97. 3%
• Matla a ho tjhaja a fihlang ho 7056W
• Tshebetso e ntle haholo ha letsatsi le chaba le maemo a tlase a ho thibela mocheso wa letsatsi
• Mefuta e mengata ea motlakase o sebetsang oa MPPT
• Mosebetsi o tsamaellanang, diyuniti tse fihlang ho tse 6 di ka sebetsa ka nako e le nngwe
• Algorithm ea ho tjhaja betri ea premium Il e hahiloeng ka hare ho BR bakeng sa betri ea lead acid
• Tšehetsa motheo o motle
• Ho boloka data matsatsi a 365
• Puisano: Ho ikopanya le motho ea thusang, bese ea T ea tšehetso ea RS485
| Mohlala | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
| Motlakase | |||||
| Motlakase o tloaelehileng oa betri | 24VDC/48VDC | ||||
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja(40℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
| Matla a ho tjhaja a phahameng ka ho fetisisa | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
| PV e khothaletsoang | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
| Motlakase oa potoloho e bulehileng ea PV (Voc) | 150VDC | 250VDC | |||
| Mefuta ea motlakase ea MPPT | 65~145VDC | 65~245VDC | |||
| Potoloho e kgutshwane ya Max. PV | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
| Bokgoni bo boholo | Sistimi ea 98%@48VDC | ||||
| Bokgoni bo phahameng ba MPPT | >99.9% | ||||
| Tšebeliso ea matla a emeng | <2W | ||||
| Ho itšeha | 37mA @ 48V | ||||
| 'Ho monya motlakase oa tjhaja' | Setaele sa kamehla: 28.8VDC/57.6VDC | ||||
| Motlakase oa tjhaja 'float' | Setaele sa kamehla: 27VDC/54VDC | ||||
| Algorithm ea ho tjhaja | BR SOLAR III mekhahlelo e mengata | ||||
| Puseletso ea mocheso | Othomathiki, Setaele sa kamehla: -3mV/℃/sele | ||||
| Ho tjhaja tekano | E ka hlophisoa | ||||
| Tse ling | |||||
| Pontšo | LED+LCD | ||||
| Kou ea puisano | RS485 | ||||
| Ho kopana le motho ka omileng | 1 e ka hlophisoang | ||||
| Ho bulela/tima ho remoutu | E (sehokelo sa lipalo tse peli) | ||||
| Ho boloka lintlha | Matsatsi a 365 a rekoto ea nalane, tlhahiso ea letsatsi le letsatsi, khoeli le khoeli le kakaretso; Palo ea nako ea sebele ho kenyeletsoa motlakase oa letsatsi, motlakase oa betri, motlakase oa ho tjhaja, matla a ho tjhaja; Rekota nako ea ho qala ho tjhaja ea PV ea letsatsi le letsatsi, monya ho fihlela nakong ea phetisetso e phaphametseng, nako ea tahlehelo ea matla a PV le jj; Nako ea phoso ea nako ea sebele le tlhahisoleseling. | ||||
| Mocheso oa polokelo | -40~70℃ | ||||
| Mocheso o sebetsang | -25~60℃ (matla a fokotsehile ka holimo ho 40℃, Mocheso o sebetsang oa LCD - 20~ 60℃) | ||||
| Mongobo | 95%, ha e koahele | ||||
| Bophahamo | 3000m | ||||
| Tekanyo (LxWxH) | 325.2*293*116.2 mm | 352.2*293*116.2 mm | |||
| Boima bo kahare | 7.2kg | 7.0kg | 6.8kg | 7.0kg | 7.8kg |
| Boholo ba terata bo boholo | 35mm² | ||||
| Sehlopha sa tšireletso | IP21 | ||||
| Ho pholisa | Pholi ea tlhaho | Fene e qobelloang | |||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | ||||
| E tloaelehileng | EN61000-6-1,EN61000-6-3, EN62109-1,EN62109-2 | ||||
Haeba o hloka, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona!
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]