| Paramethara | Boleng |
| Mohlala | BR4860 |
| Motlakase oa sistimi | 12V/24V/36V/48V Auto |
| Tahlehelo e sa jareng | 0.7 W ho isa ho 1.2W |
| Motlakase oa betri | 9V ho isa ho 70V |
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa ho kenya letsatsi | 150V (25°C), 145V (-25°C) |
| Sebaka sa motlakase sa ntlha ea motlakase se phahameng ka ho fetisisa | Motlakase oa betri + 2V ho isa ho 120V |
| E lekantsoe hona joale ea ho tjhaja | 60A |
| Rated mojaro oa hona joale | 20A |
| Bokgoni bo boholo ba ho jara mojaro | 10000uF |
| Matla a ho kenya sistimi ea photovoltaic a maholo | 800W/12V; 1600W/24V; 2400W/36V; 3200W/48V |
| Bokgoni ba phetoho | ≤98% |
| Bokgoni ba ho latela MPPT | > 99% |
| Ntlha ea puseletso ea mocheso | -3mv/*C/2V (kamehla) |
| Mocheso o sebetsang | -35°C ho isa ho +45*C |
| Boemo ba ho se kenelle metsi | IP32 |
| Boima ba 'mele | 3.6kg |
| Mokhoa oa puisano | RS232 RS485 |
| Bophahamo | ≤3000m |
| Litekanyo tsa sehlahisoa | 285*205*93mm |
| Tjhe. | Ntho | Tjhe. | Ntho |
| 1 | Sesupo sa ho tjhaja | 10 | Sebopeho sa betri"-" |
| 2 | Sesupo sa betri | 11 | Loading"-" segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo |
| 3 | Sesupo sa mojaro | 12 | Sehokelo sa betri •+• |
| 4 | Sesupo sa ho se tloaelehe | 13 | Kenya sebopeho sa "+" |
| 5 | Skrine ea LCD | 14 | Sebopeho sa sampole sa mocheso wa kantle |
| 6 | Linotlolo tsa ho sebetsa | 15 | Sebopeho sa matšeliso a motlakase oa betri |
| 7 | Lesoba la ho kenya | 16 | Sebopeho sa puisano sa RS485 |
| 8 | Sebopeho sa phanele ea letsatsi "+" | 17 | Sebopeho sa puisano sa RS232 |
| 9 | Sebopeho sa phanele ea letsatsi"-" |
① Khokahano ea sebopeho sa sampole ea mocheso oa kantle
② Khokahano ea mohala oa sampole ea motlakase oa betri
③ Khokahano ea cable ea puisano
④ Hokela mohala oa motlakase
⑤ Bulela Matla
⑥ Kwala sekoahelo sa terata
Haeba o hloka, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona!
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]