◇ Ho tenyetseha le ho Kenngwa ha Bonolo
e kentsweng leboteng kapa e kentsweng fatshe
◇ Tsamaiso e Bonolo
Boemo ba betri ea sistimi ea ho beha leihlo inthaneteng ka nako ea sebele, temoso e bohlale
◇ Ho lumellana ho Matla
Ho koahela liprothokholi tsohle tse kholo le ho bapisa li-inverter tse kholo ka ho fetisisa
◇Bophelo bo Bolelele
Ho hlahloba betri ka nako e telele ka makhetlo a 4 le ho se fetohe ha eona ka makhetlo a 8 ho etsa hore betri e tšoarelle nako e telele
◇Polokeho le Botšepehi
Theknoloji ea ho ikatisa le ho iphekola ka bo eona e haha mokero oa LFP ho eketsa firewall betring
| Tshebetso | |
| Mohlala oa Betri | BRCD15-20048 |
| Bokgoni | 48V200AH (150A) |
| Matla a Betri kaofela | 10kwh |
| Matla a Lekantsoeng | 6.5kw |
| Matla a Hloahloa | 8kw |
| Tekanyo ea Voltage (DC) | 48V |
| Moroalo oa BMS o lumelletsoeng hona joale | 150A |
| Sebaka sa Voltage sa Betri (DC) | 42.0V~54.8V |
| Lintlha tse qaqileng | |
| Tekanyo (L x W x H) | 500*160*850mm |
| Boima (Lisebelisoa li kenyelelitsoe) | ~100kg |
| Ho kenya | e kentsweng leboteng kapa e kentsweng fatshe |
| Mocheso o sebetsang | -20℃~ + 58℃ |
| Sebaka se Phahameng sa ho Sebetsa | 4000 m(≥2000m ho theoha) |
| Tikoloho ea ho kenya | Boemo ba ka tlung |
| Ho Sebetsa Mongobo o Lekanyelitsoeng | 5%~95% |
| Ho qhalana ha mocheso | convection ea tlhaho |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP40 |
| Sele | LiFePO4 |
| Ho atoloha | Li-module tse ka bang 16 li ka sebelisoa ka nako e le 'ngoe |
| Inverter e Tšoanang | Li-inverter tse kholo tse ngata tsa hona joale (lithium) |
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]
Haeba o batla ho kenela 'maraka oaeBetri ea Lithium Ion e ka tjhajwang hape, ka kopo ikopanye le rona!