Haeba o se na mofuta oo wa tekanyetso mme o batla ho reka sistimi e nyane ya ntlo ho matlafatsa ntlo ya hao, mohlala ona wa sistimi ya ntlo ya letsatsi ke kgetho e ntle.
● Phepelo ea motlakase e ikemetseng ea letsatsi
●Bokgoni bo phahameng ba phetoho ea photoelectric
● Ho lumellana hantle, ts'ebetso ea botsitso
● Ho kenya habonolo, ho kenya le ho bapala
● E bohlale ebile e sebetsa, e ka fetoloa
● Betri e hahiloeng kahare e se nang tlhokomelo, e bolokehileng le e tšepahalang
| Mohlala | BR-HS-12V | ||
| Phanele ea letsatsi | 40W/18V | 60W/18V | 70W/18V |
| Motlakase o hlahang | Sehlahisoa sa 5DC 12V/1A Sehlahisoa sa 2 sa USB 5V/2A | ||
| Betri | 24AH/12v | 38AH/12v | 42AH/12V |
| Mofuta oa Taolo ea Letsatsi | MPPT | ||
| Tjhaja ea Letsatsi ea Hona Joale | 10A | ||
| Max Sebetsa Mojaro | 80W | ||
| Nako ea ho tjhaja | Ho latela nako ea khanya ea lehae (hoo e ka bang 6H ~ 8H) | ||
| Nako ea ho Tloha | Ho ea ka matla a tlhahiso (hoo e ka bang 4H ~ 8H) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 250*206*200mm | ||
| boima ba 'mele (kg) | 12 | 14 | 15 |
| Sephutheloana | 1 PC/CTN 335*260*320mm | ||
AttnMonghali Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poso: [email protected]