◇ Kuchinjika uye Kuisa Zviri Nyore
yakaiswa pamadziro kana pasi
◇ Kutarisira Zviri Nyore
Mamiriro ebhatiri ekutarisa online panguva chaiyo, yambiro yakangwara
◇ Kuenderana Kwakasimba
Kuvhara maprotocol ese makuru uye kufananidza mainverters mazhinji akakurumbira
◇Hupenyu Hurefu
Kutarisa bhatiri kwenguva refu ka4 uye kutaridzika kwaro ka8 kunoita kuti bhatiri rigare kwenguva refu
◇Kuchengetedzeka & Kuvimbika
Tekinoroji yekudzikisa madziro nekuzvirapa inovaka chiteshi cheLFP kuti iwedzere firewall kubhatiri
| Kushanda | |
| Muenzaniso weBhatiri | BRCD16-20048 |
| Kugona | 51.2V200AH (150A) |
| Simba Rese reBhatiri | 10kwh |
| Simba Rakayerwa | 6.5kw |
| Simba Repamusoro | 8kw |
| Voltage Yakayerwa()DC) | 51.2V |
| BMS Inobvumidzwa Kutakura Iye Zvino | 150A |
| Bhatiri Voltage Range (DC) | 44.8V~58.4V |
| Zvakatsanangurwa | |
| Chiyero()L x W x H) | 500*160*850mm |
| Huremu()Zvishongedzo Zvinosanganisirwa) | ~102Kg |
| Kuiswa | yakaiswa pamadziro kana pasi |
| Kushanda Tembiricha | -20℃~+ 58℃ |
| Kureba Kukuru Kwekushanda | 4000 m()≥2000m kudzika kwemvura) |
| Nzvimbo yekuisa | Mamiriro ezvinhu emumba |
| Kushanda Hunyoro Hwechinguvana | 5%~95% |
| Kupisa Kunopisa | convection yechisikigo |
| Giredhi reDziviriro | IP 40 |
| Sero | LiFePO4 |
| Kukura | Mamodules gumi nematanhatu anogona kushandiswa panguva imwe chete |
| Inverter Inoenderana | Mainverters mazhinji aripo iye zvino (lithium) |
AttnVaFrank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Tsamba: [email protected]
Kana uchida kupinda mumusika weiyoBhatiri reLithium Ion Rinochajwazve, ndapota taura nesu!