| Parameter | Agaciro |
| Icyitegererezo | BR4860 |
| Umuvuduko wa sisitemu | 12V / 24V / 36V / 48V Imodoka |
| Nta gihombo kirimo | 0.7 W kugeza 1.2W |
| Umuvuduko wa Batiri | 9V kugeza 70V |
| Icyiza. izuba ryinjiza amashanyarazi | 150V (25 ° C), 145V (-25 ° C) |
| Icyiza. ingufu z'amashanyarazi | Umuvuduko wa Batiri + 2V kugeza 120V |
| Ikigereranyo cyo kwishyuza | 60A |
| Ikigereranyo cyumutwaro | 20A |
| Icyiza. ubushobozi bwumutwaro | 10000uF |
| Icyiza. sisitemu yo kwinjiza amashanyarazi | 800W / 12V; 1600W / 24V; 2400W / 36V; 3200W / 48V |
| Guhindura neza | ≤98% |
| Gukurikirana neza MPPT | > 99% |
| Impamvu y'indishyi | -3mv / * C / 2V (isanzwe) |
| Ubushyuhe bwo gukora | -35 ° C kugeza kuri + 45 * C. |
| Urwego rutagira amazi | IP32 |
| Ibiro | 3.6kg |
| Uburyo bw'itumanaho | RS232 RS485 |
| Uburebure | 0003000m |
| Ibipimo byibicuruzwa | 285 * 205 * 93mm |
| Oya. | Ingingo | Oya. | Ingingo |
| 1 | Ikimenyetso cyo kwishyuza | 10 | Bateri "-" Imigaragarire |
| 2 | Ikimenyetso cya Batiri | 11 | Umutwaro "-" Imigaragarire |
| 3 | Ikimenyetso cy'umutwaro | 12 | Bateri • + • Imigaragarire |
| 4 | Ikimenyetso kidasanzwe | 13 | Fungura "+" Imigaragarire |
| 5 | Mugaragaza LCD | 14 | Ubushyuhe bwo hanze bwerekana icyitegererezo |
| 6 | Urufunguzo rwo gukoresha | 15 | Amashanyarazi ya Batteri |
| 7 | Umwobo | 16 | Imigaragarire ya RS485 |
| 8 | Imirasire y'izuba "+" Imigaragarire | 17 | Imigaragarire ya RS232 |
| 9 | Imirasire y'izuba "-" Imigaragarire |
Temperature Ubushyuhe bwo hanze bwerekana icyitegererezo
② Batteri ya voltage icyitegererezo umurongo uhuza
Cable Guhuza umugozi w'itumanaho
④ Huza umurongo w'amashanyarazi
⑤ Imbaraga
Gufunga igifuniko
Nibyiza, niba ukeneye, nyamuneka twandikire!
Attn: Bwana Frank LiangMob./IbiheApp/Ibihe: + 86-13937319271Ibaruwa: [imeri irinzwe]
Attn: Bwana Frank LiangMob./IbiheApp/Ibihe: + 86-13937319271Ibaruwa: [imeri irinzwe]