Przedmiot | Część | Specyfikacja | Ilość | Uwagi |
1 | Panel słoneczny | Mono 550W | 5 szt. | Sposób połączenia: 5 strun |
2 | Nawias | Stal w kształcie litery C | 1 zestaw | cynkowanie ogniowe |
3 | Falownik słoneczny | 5 kW-48 V-80 A 500 V | 1 szt. | 1.Wejście prądu przemiennego: 220 V AC. |
4 | Bateria litowa | 48V-200AH | 1 szt. | Całkowita moc uwalniana: 8 kWh |
5 | Złącze | MC4 | 5 par | |
6 | Kable fotowoltaiczne (od panelu słonecznego do falownika) | 4 mm2 | 50 mln | |
7 | Kable BVR (akumulator do falownika) | 25mm2 2m | 2 szt. | |
8 | Wyłącznik prądu stałego | 2P125A | 1 szt. | |
9 | Wyłącznik prądu przemiennego | 2P63A | 1 szt. |
* Panele słoneczne: Są to główne elementy systemów poza siecią energetyczną i przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną. Panele ładują akumulatory w ciągu dnia, aby zapewnić energię elektryczną w nocy.
* Akumulatory: Służą do magazynowania nadmiaru energii wytwarzanej przez panele słoneczne w ciągu dnia i dostarczają energię w nocy.
* Falowniki: Przekształcają prąd stały z akumulatorów w prąd zmienny, który można wykorzystać do zasilania gospodarstw domowych, urządzeń i sprzętu.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!
Uwaga:Pan Frank LiangKomórka/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poczta: [email protected]
Uwaga:Pan Frank LiangKomórka/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Poczta: [email protected]