◇ Kusinthasintha ndi Kuyika Kosavuta
zomangidwa pakhoma kapena pansi
◇ Kasamalidwe Kosavuta
Nthawi yeniyeni yowunikira pa intaneti mawonekedwe a batri, chenjezo lanzeru
◇ Kugwirizana Kwambiri
Kuphimba ma protocol onse akuluakulu ndikufananiza ma inverters ambiri
◇Moyo Wautali
4 nthawi yayitali yosasunthika komanso kuwunika kwa 8 kumapangitsa batire kukhala yolimba
◇Chitetezo & Kudalirika
Ukadaulo wodzitchinjiriza wa nano komanso wodzichiritsa wekha umapanga njira ya LFP kuti iwonjezere chowotcha moto pa batri
| Kachitidwe | |
| Battery Model | Chithunzi cha BRCD16-20048 |
| Mphamvu | 51.2V200AH (150A) |
| Battery Total Energy | 10kw pa |
| Adavotera Mphamvu | 6.5kw |
| Peak Energy | 8kw pa |
| Adavotera Voltage(DC) | 51.2V |
| Chololeka Chotsitsa cha BMS Panopa | 150A |
| Battery Voltage Range(DC) | 44.8V~58.4V |
| Zachindunji | |
| Dimension(L x W x H) | 500 * 160 * 850mm |
| Kulemera(Chalk Kuphatikizidwa) | ~102Kg |
| Kuyika | zomangidwa pakhoma kapena pansi |
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃~+ 58 ℃ |
| Maximum Working Altitude | 4000 m(≥2000m kutalika) |
| Kuyika chilengedwe | Zochitika m'nyumba |
| Chinyezi Chachibale Chogwira Ntchito | 5%~95% |
| Kutentha Kutentha | chilengedwe convection |
| Gulu la Chitetezo | IP40 |
| Selo | LiFePO4 |
| Kukula | Ma module opitilira 16 atha kugwiritsidwa ntchito limodzi |
| Kufananiza Inverter | Ma inverters amakono (lithium) |
Attn: Bambo Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat: + 86-13937319271Makalata: [imelo yotetezedwa]
Ngati mukufuna kulowa nawo msika wandiBattery ya Lithium Ion Yowonjezedwanso, chonde titumizireni!