◇ Flexibiliteit en eenvoudige installatie
aan de muur of op de vloer gemonteerd
◇ Eenvoudig beheer
Realtime online bewakingssysteem batterijstatus, intelligente waarschuwing
◇ Sterke compatibiliteit
Geschikt voor alle gangbare protocollen en geschikt voor de meeste gangbare omvormers
◇Lang leven
4 keer lange statische en 8 consistentie screening maken de batterij duurzamer
◇Veiligheid en betrouwbaarheid
Nanocoating en zelfherstellende technologie construeren het LFP-kanaal om een firewall aan de batterij toe te voegen
| Prestatie | |
| Batterijmodel | BRCD16-20048 |
| Capaciteit | 51,2V200Ah (150A) |
| Totale energie van de batterij | 10 kWh |
| Nominale energie | 6,5 kW |
| Piekenergie | 8 kW |
| Nominale spanning(DC) | 51,2V |
| Toegestane BMS-belastingstroom | 150A |
| Batterijspanningsbereik (DC) | 44,8 V~58,4 V |
| Specificaties | |
| Dimensie(L x B x H) | 500*160*850mm |
| Gewicht(Meegeleverde accessoires) | ~102 kg |
| Installatie | aan de muur of op de vloer gemonteerd |
| Werktemperatuur | -20℃~+ 58℃ |
| Maximale werkhoogte | 4000 m(≥2000m derating) |
| Installatieomgeving | Binnenscenario |
| Werkende relatieve vochtigheid | 5%~95% |
| Warmteafvoer | natuurlijke convectie |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Cel | LiFePO4 |
| Uitbreidbaarheid | Er kunnen maximaal 16 modules parallel worden gebruikt |
| Bijpassende omvormer | De meest gangbare omvormers (lithium) |
Ter attentie van: De heer Frank LiangMobiel/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [email protected]
Als u zich wilt aansluiten bij de markt vandeOplaadbare lithium-ionbatterij, neem dan contact met ons op!