ဆိုလာမီးအိမ်ကိရိယာသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်စေရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်မှုမှတစ်ဆင့် ဆိုလာပြား၊ ဆိုလာထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ဘက်ထရီတို့မှ ထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆိုလာထုတ်ကုန်၏ထိပ်ဆုံးတွင် ရပ်တည်နေသည်။ ထုတ်ကုန်တွင် အဓိကအချက်များစွာရှိပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ အခြေခံအသုံးပြုမှုကို ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။
| မော်ဒယ် | SLK-T002 | |
| ရွေးချယ်မှု ၁ | ရွေးချယ်မှု ၂ | |
| ဆိုလာပြား | ||
| ကေဘယ်ကြိုးပါသော ဆိုလာပြား | ၃ ဝပ်/၆ ဗို့ | ၃ ဝပ်/၆ ဗို့ |
| အဓိက ပါဝါဘောက်စ် | ||
| ထည့်သွင်းထားသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | 4A 3.2V/3.7V | |
| ထည့်သွင်းထားသော ဘက်ထရီ | ၃.၂ ဗို့/၆AH (၁၉.၂ ဝပ်) | ၃.၇ ဗို့ /၆.၆AH (၂၄.၄ ဝပ်) |
| မီးရှူးတိုင်မီး | 3W | |
| သင်ယူမှုမီးအိမ် | 3W | |
| DC အထွက် | DC3.2V*၄ ခု USB5V*၂ ခု | DC3.7V*၄ ခု USB5V*၂ ခု |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ||
| ကေဘယ်ကြိုးပါသော LED မီးသီး | ၃ မီတာ ကြိုးများပါသည့် ၂ ခု * ၃ ဝပ် LED မီးသီး | |
| ၁ မှ ၄ အထိ USB အားသွင်းကြိုး | ၁ ခု | |
| * ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | AC နံရံကပ်အားသွင်းကိရိယာ၊ ပန်ကာ၊ တီဗီ၊ ပြွန် | |
| အင်္ဂါရပ်များ | ||
| စနစ်ကာကွယ်မှု | ဗို့အားနည်းခြင်း၊ လွန်ကဲခြင်း၊ ဝန်တိုခြင်းကာကွယ်မှု | |
| အားသွင်းမုဒ် | ဆိုလာပြားအားသွင်းခြင်း/AC အားသွင်းခြင်း (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | |
| အားသွင်းချိန် | ဆိုလာပြားနဲ့ ၆-၇ နာရီလောက် | |
| ပက်ကေ့ချ် | ||
| ဆိုလာပြား အရွယ်အစား/အလေးချိန် | ၁၄၂*၂၃၅*၁၇ မီလီမီတာ/၀.၄ ကီလိုဂရမ် | |
| အဓိကပါဝါသေတ္တာအရွယ်အစား/အလေးချိန် | ၂၈၀*၁၆၀*၁၀၀ မီလီမီတာ/၁.၅ ကီလိုဂရမ် | |
| စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု ကိုးကားချက်စာရွက် | ||
| အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း | အလုပ်ချိန်/နာရီ | |
| LED မီးသီးများ (3W) * 2 ခု | 3 | 4 |
| မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းခြင်း | ဖုန်း ၁ လုံး အားသွင်းကြိုးအပြည့် | ဖုန်း ၁ လုံး အားသွင်းကြိုးအပြည့် |
မှတ်ချက်မစ္စတာ ဖရန့်ခ် လျန်မိုဘိုင်း/WhatsApp/Wechat:+၈၆-၁၃၉၃၇၃၁၉၂၇၁စာတိုက်: [အီးမေးလ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်]