He pūnaha whakahaere utu pūngao rā a Solar Mate, ā, kei roto ko te hangarau Aroturuki Pūngao Mana Nui (MPPT), e āhei aikia whakapiki ake i te putanga mai i te huinga photovoltaic solar (PV) mā te 30% ki te whakataurite ki ngā hoahoa kore-MPPT.
Ka taea e Solar Mate te whakapai ake i te putanga o te PV me te whakakore i te piki me te heke o te atarangi, o te pāmahana rānei. HeMPPT maha-ngaohiko me te pūnaha utu pākahiko matatau kua hangaia mō te pākahiko waikawa mata, te pākahiko lithium-ion rānei, ka taea te tautoko i te whānuitanga o ngā hoahoa pūnaha. I taua wā, ka taea e te whakahaere raraunga me te hītori 365 ngā rā ka taea te whakaatu i te mahi tuturu a te kaiwhakamahi.
Nā tōna hoahoa whakamatao-ā-ia anō, he pai mō te nuinga o ngā taiao pakari kei reira te puehu me ngā pepeke. Ka taea e ngā hua katoa te mahi i tō rātou taumata teitei i ngā pāmahana taiao tae atu ki te 40°C.
• Teitei te whai huatanga o te MPPT hihiri tae atu ki te 99%
• Te tino whai hua tae atu ki te 98%, me te whai hua taumaha Pākehā tae atu ki te 97.3%
• Tae atu ki te 7056W o te mana utu
• He mahi tino pai i te whitinga o te rā, me te iti o te whakamarumaru o te rā
• Whānui te whānuitanga o ngā ngaohiko whakahaere MPPT
• Mahi whakarara, tae atu ki te 6 ngā waeine ka taea te mahi whakarara
• Te pūnaha utu pākahiko BR premium Il kua hangaia mō te pākahiko waikawa mata
• Tautokohia te tū pakari
• Te takiuru raraunga mō ngā rā 365
• Whakawhitiwhiti Kōrero: Hoapā āwhina, tautoko RS485 i te pahi-T
| Tauira | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
| Hiko | |||||
| Ngaohiko pākahiko ingoa | 24VDC/48VDC | ||||
| Iahiko utu mōrahi(40℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
| Mana utu mōrahi | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
| PV i tūtohutia | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera PV (Voc) | 150VDC | 250VDC | |||
| Awhe ngaohiko MPPT | 65~145VDC | 65~245VDC | |||
| Te au poto poto PV mōrahi | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
| Te tino whai huatanga | Pūnaha 98%@48VDC | ||||
| Te whai huatanga o te MPPT mōrahi | >99.9% | ||||
| Te whakapaunga hiko tūtatari | <2W | ||||
| Te kai-ā-koe | 37mA @ 48V | ||||
| 'Mīmitanga' o te ngaohiko utu | Tautuhinga taunoa: 28.8VDC/57.6VDC | ||||
| 'Mānu' te ngaohiko utu | Tautuhinga taunoa: 27VDC/54VDC | ||||
| Rautaki utu | BR SOLAR III ngā wāhanga maha | ||||
| Whakautu pāmahana | Aunoa, Tautuhinga taunoa: -3mV/℃/pūtau | ||||
| Te utu whakataurite | Ka taea te whakarite | ||||
| Ētahi atu | |||||
| Whakaaturanga | LED+LCD | ||||
| Tauranga whakawhitiwhiti kōrero | RS485 | ||||
| Pānga maroke | 1 ka taea te whakarite | ||||
| Whakakā/whakaweto mamao | Āe (hononga pou e rua) | ||||
| Te takiuru raraunga | 365 ngā rā o te hītori o te rekoata, o ia rā, o ia marama me te katoa o te whakaputanga; Ngā tatauranga wā-tūturu tae atu ki te ngaohiko o te rā, te ngaohiko o te pākahiko, te iahiko utu, te mana utu; Tuhia te wā tīmatanga utu PV o ia rā, te mimiti ki te wā whakawhiti mānu, te wā ngaronga mana PV me ētahi atu; Te wā hapa me ngā mōhiohio wā-tūturu. | ||||
| Te pāmahana rokiroki | -40~70℃ | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -25~60℃ (kua heke te mana ki runga ake i te 40℃, Awhe pāmahana whakahaere LCD-20~60℃) | ||||
| haumākū | 95%, kāore e whakapūpū | ||||
| Teitei | 3000m | ||||
| Ahu (LxWxH) | 325.2*293*116.2 mm | 352.2*293*116.2 mm | |||
| Taumaha Kupenga | 7.2kg | 7.0kg | 6.8kg | 7.0kg | 7.8kg |
| Ngā rahi waea mōrahi | 35mm² | ||||
| Kāwai tiakitanga | IP21 | ||||
| Whakamatao | Whakamatao ā-taiao | Pā whakakaha | |||
| Pūtāhui | 5 tau | ||||
| Paerewa | EN61000-6-1,EN61000-6-3, EN62109-1,EN62109-2 | ||||
Āe, ki te hiahia koe, tēnā koa whakapā mai ki a mātou!
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]