| Tawhā | Uara |
| Tauira | BR4860 |
| Ngaohiko pūnaha | 12V/24V/36V/48V Aunoa |
| Ngaronga kore-kawenga | 0.7 W ki te 1.2 W |
| Ngaohiko pākahiko | 9V ki te 70V |
| Ngaohiko tāuru pūngao rā mōrahi | 150V (25°C), 145V (-25°C) |
| Awhe ngaohiko pūwāhi mana mōrahi | Ngaohiko pākahiko + 2V ki te 120V |
| Iahiko utu kua whakatauria | 60A |
| Iahiko kawenga kua whakatauria | 20A |
| Te kaha kawenga mōrahi | 10000uF |
| Mana whakauru pūnaha photovoltaic mōrahi | 800W/12V; 1600W/24V; 2400W/36V; 3200W/48V |
| Te whai huatanga o te tahuritanga | ≤98% |
| Te whai huatanga o te aroturuki MPPT | > 99% |
| Tauwehenga whakamātao pāmahana | -3mv/*C/2V (taunoa) |
| Te pāmahana whakahaere | -35°C ki te +45*C |
| Taumata ā-wai | IP32 |
| Taumaha | 3.6kg |
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | RS232 RS485 |
| Teitei | ≤3000m |
| Ngā rahinga hua | 285*205*93mm |
| Kāore. | Taonga | Kāore. | Taonga |
| 1 | Tohu utu | 10 | Atanga "-" pākahiko |
| 2 | Tohu pākahiko | 11 | Atanga "-" utaina |
| 3 | Tohu kawenga | 12 | Atanga Pūhiko•+• |
| 4 | Tohu rerekētanga | 13 | Utaina te atanga "+" |
| 5 | Mata LCD | 14 | Atanga tauira pāmahana o waho |
| 6 | Ngā kī whakahaere | 15 | Atanga utu ngaohiko pākahiko |
| 7 | Kōhao tāutanga | 16 | Atanga whakawhitiwhiti RS485 |
| 8 | Atanga "+" o te papa rā | 17 | Atanga whakawhitiwhiti RS232 |
| 9 | Atanga "-" o te papa rā |
① Hononga atanga tauira pāmahana o waho
② Hononga raina tauira ngaohiko pākahiko
③ Hononga taura whakawhitiwhiti kōrero
④ Honoa te raina hiko
⑤ Whakakā
⑥ Katia te taupoki waea
Āe, ki te hiahia koe, tēnā koa whakapā mai ki a mātou!
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]