◇ Ngāwari te Whakamahi me te Tāutanga
whakairihia ki te pakitara, ki te papa rānei
◇ Whakahaere Māmā
Pūnaha aroturuki ipurangi tūturu te tūnga pākahiko, whakatūpato atamai
◇ Hototahi Kaha
E kapi ana i ngā kawa matua katoa, me te taurite i te nuinga o ngā kaitahuri matua
◇Te Ora Roa
E 4 ngā wā roa o te tirotiro pūmau me te 8 ngā wā ōritetanga ka roa ake te pākahiko
◇Haumaru me te Pono
Mā te hangarau nano-paninga me te hangarau whakaora-ā-ia anō ka hangaia te hongere LFP hei tāpiri i tētahi pareārai ahi ki te pākahiko.
| Mahi | |
| Tauira Pūhiko | BRCD15-20048 |
| Te kaha | 48V200AH (150A) |
| Pūngao Katoa o te Pūhiko | 10kwh |
| Pūngao Whakatauranga | 6.5kw |
| Te Pūngao Tino Pai | 8kw |
| Ngaohiko Whakatauria(DC) | 48V |
| Iahiko Utaina BMS e Whakaaetia ana | 150A |
| Awhe Ngaohiko Pūhiko (DC) | 42.0V~54.8V |
| Ngā Taipitopito | |
| Ahu (R x W x T) | 500*160*850mm |
| Taumaha (Kei roto ngā taputapu) | ~100Kg |
| Tāutanga | whakairihia ki te pakitara, ki te papa rānei |
| Te pāmahana mahi | -20℃~ + 58℃ |
| Teitei Mahi Mōrahi | 4000 m(≥2000m te hekenga) |
| Taiao Tāutanga | Te horopaki o roto |
| Te Makuku Whakawhanaunga Mahi | 5% ~ 95% |
| Te Whakamararatanga o te Wera | te kawe hiko taiao |
| Te Taumata Tiaki | IP 40 |
| Pūtau | LiFePO4 |
| Te whānui | E 16 ngā kōwae ka taea te whakamahi whakarara |
| Kaitahuri Taurite | Ngā kaitahuri matua o nāianei (litium) |
ĀwhinaMr Frank LiangWaea Pūkoro/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mēra: [email protected]
Ki te hiahia koe ki te whakauru atu ki te mākete otePūhiko Ritiumu Ion Ka taea te Whakahoki Anō, tēnā whakapā mai!