Si tantum pecuniae non habes et parvum systema domesticum ad domum tuam potentia praebendam emere vis, hoc exemplar systematis solaris domestici bona electio est.
● Fons potentiae solaris independens
●Alta efficacia conversionis photoelectricae
● Bona compatibilitas, stabilitas et effectus
● Installatio simplex, inserere et uti
● Ingeniosum et practicum, ad singulorum necessitates aptari potest
● Accumulator inclusus sine cura, tutus et fidus
Modellum | BR-HS-12V | ||
Tabula solaris | 40W/18V | 60W/18V | 70W/18V |
Tensio Egressus | Egressus 5DC 12V/1A 2 egressus USB 5V/2A | ||
Batteria | 24AH/12V | 38AH/12V | 42 Ah/12 V |
Typus Moderatoris Solaris | MPPT | ||
Currentis Solaris Caricatoris | 10A | ||
Onus Maximum Laboris | 80W | ||
Tempus Impletionis | Secundum tempus illuminationis localis (circiter 6H ~ 8H) | ||
Tempus Dimissionis | Secundum potentiam output (circiter 4H ~ 8H) | ||
Magnitudo Producti | 250*206*200mm | ||
pondus (kg) | 12 | 14 | 15 |
Involucrum | 1 PC/CTN 335*260*320mm |
AttnDominus Franciscus LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Epistulae: [inscriptione electronica protecta]