Solar Mate è un regolatore di carica solare con tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrata, che consentedi aumentare la potenza di un impianto fotovoltaico (FV) fino al 30% rispetto ai modelli senza MPPT.
Solar Mate può ottimizzare la produzione del fotovoltaico ed eliminare le fluttuazioni dovute all'ombreggiamento o alle variabili di temperatura. È unMPPT multitensione con sofisticato algoritmo di carica integrato per batterie al piombo o agli ioni di litio, in grado di supportare un'ampia varietà di configurazioni di sistema. Allo stesso tempo, la gestione dei dati con una cronologia di 365 giorni può fornire all'utente informazioni sulle prestazioni effettive del suo sistema.
Grazie al design auto-raffreddante, è adatto alla maggior parte degli ambienti difficili, con polvere o insetti. Tutti i prodotti della gamma possono funzionare a pieno regime a temperature ambiente fino a 40 °C.
• Elevata efficienza MPPT dinamica fino al 99%
• Elevata efficienza fino al 98% ed efficienza ponderata europea fino al 97,3%
• Fino a 7056 W di potenza di ricarica
• Eccellenti prestazioni all'alba e bassi livelli di isolamento solare
• Ampio intervallo di tensione operativa MPPT
• Funzione parallela, fino a 6 unità possono funzionare in parallelo
• Algoritmo di carica della batteria BR premium Il integrato per batterie al piombo
• Supporta la messa a terra positiva
• Registrazione dei dati 365 giorni
• Comunicazione: contatto ausiliario, supporto RS485 T-bus
Modello | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
Elettrico | |||||
Tensione nominale della batteria | 24 V CC/48 V CC | ||||
Corrente di carica massima(40℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
Potenza di carica massima | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
PV consigliato | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
Tensione a circuito aperto del fotovoltaico (Voc) | 150 V CC | 250 V CC | |||
Intervallo di tensione MPPT | 65~145 V CC | 65~245 V CC | |||
Corrente massima di cortocircuito del fotovoltaico | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
Massima efficienza | Sistema 98%@48VDC | ||||
Massima efficienza MPPT | >99,9% | ||||
Consumo energetico in standby | <2W | ||||
Autoconsumo | 37 mA a 48 V | ||||
'Assorbimento' della tensione di carica | Impostazione predefinita: 28,8 V CC/57,6 V CC | ||||
Tensione di carica 'float' | Impostazione predefinita: 27 V CC/54 V CC | ||||
Algoritmo di ricarica | BR SOLAR III stadi multipli | ||||
Compensazione della temperatura | Automatico, impostazione predefinita: -3 mV/℃/cella | ||||
Carica di equalizzazione | Programmabile | ||||
Altri | |||||
Display | LED+LCD | ||||
Porta di comunicazione | RS485 | ||||
Contatto asciutto | 1 programmabile | ||||
Accensione/spegnimento remoto | Sì (connettore a 2 poli) | ||||
Registrazione dei dati | 365 giorni di registrazione della cronologia, produzione giornaliera, mensile e totale; dati in tempo reale che includono tensione del pannello solare, tensione della batteria, corrente di carica, potenza di carica; registrazione del tempo di avvio della carica giornaliera del fotovoltaico, tempo di trasferimento da assorbimento a flottante, tempo di perdita di potenza del fotovoltaico, ecc.; tempo di guasto e informazioni in tempo reale. | ||||
Temperatura di conservazione | -40~70℃ | ||||
Temperatura di esercizio | -25~60℃ (potenza ridotta oltre i 40℃, Intervallo di temperatura di funzionamento LCD: 20~60℃) | ||||
Umidità | 95%, senza condensa | ||||
Altitudine | 3000 metri | ||||
Dimensioni (LxWxH) | 325,2*293*116,2 millimetri | 352.2*293*116,2 millimetri | |||
Peso netto | 7,2 kg | 7,0 kg | 6,8 kg | 7,0 kg | 7,8 kg |
Dimensioni massime dei fili | 35mm² | ||||
Categoria di protezione | IP21 | ||||
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Ventilatore forzato | |||
Garanzia | 5 anni | ||||
Standard | EN61000-6-1,EN61000-6-3, EN62109-1,EN62109-2 |
Bene, se hai bisogno, non esitare a contattarci!
Attenzione: Il signor Frank LiangCellulare/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: [email protected]
Attenzione: Il signor Frank LiangCellulare/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posta: [email protected]