Si ou pa gen bidjè sa a epi ou vle achte yon ti sistèm lakay pou bay kay ou enèji, modèl sistèm solè lakay sa a se yon bon chwa.
● Pwovizyon pouvwa endepandan de solè
●Segondè efikasite konvèsyon fotoelektrik
● Bon konpatibilite, pèfòmans estabilite
● Enstalasyon senp, ploge epi jwe
● Entelijan ak pratik, yo ka Customized
● Batri entegre ki pa bezwen antretyen, an sekirite epi serye
Modèl | BR-HS-12V | ||
Panèl solè | 40W/18V | 60W/18V | 70W/18V |
Vòltaj Sòti | Sòti 5DC 12V/1A 2 Sòti USB 5V/2A | ||
Batri | 24AH/12v | 38AH/12v | 42AH/12V |
Kalite Kontwolè Solè | MPPT | ||
Kouran chajè solè | 10A | ||
Chaj maksimòm travay | 80W | ||
Tan Chaje | Selon tan ekleraj lokal la (apeprè 6H ~ 8H) | ||
Tan egzeyat | Selon pouvwa pwodiksyon an (apeprè 4H ~ 8H) | ||
Gwosè pwodwi | 250 * 206 * 200mm | ||
pwa (kg) | 12 | 14 | 15 |
Anbalaj | 1 PC/CTN 335 * 260 * 320mm |
AtansyonMesye Frank LiangTelefòn mobil/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Lapòs: [imèl pwoteje]