ʻO RiiO Sun kahi hanauna hou o nā mea hoʻololi solar āpau i hoʻokahi i hoʻolālā ʻia no nā ʻano ʻōnaehana grid like ʻole e komo pū ana me ka ʻōnaehana DC Couple a me ka ʻōnaehana hybrid generator. Hiki iā ia ke hāʻawi i ka wikiwiki hoʻololi papa UPS.
Hāʻawi ʻo RiiO Sun i ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka hana a me ka pono alakaʻi ʻoihana no ka noi koʻikoʻi o ka misionari. ʻO kona hiki ke piʻi i luna e hiki ai iā ia ke hoʻoikaika i nā mīkini hana koʻikoʻi loa, e like me ka ea hoʻoluʻu, ka pamu wai, ka mīkini holoi, ka pahu hau, a pēlā aku.
Me ka hana o ke kōkua mana a me ka kaohi mana, hiki ke hoʻohana ʻia e hana me kahi kumu AC palena e like me ka mīkini hana a i ʻole ka grid palena. Hiki iā RiiO Sun ke hoʻoponopono ponoʻī i kāna au hoʻouku e pale ana i ka grid a i ʻole ka mīkini hana mai ka hoʻouka nui ʻia. Inā ʻike ʻia ka mana kiʻekiʻe manawa pōkole, hiki iā ia ke hana ma ke ʻano he kumu hoʻohui i ka mīkini hana a i ʻole ka grid.
• Hoʻolālā plug a pāʻani no ka hoʻokomo maʻalahi ʻana a pau i hoʻokahi
• Hiki ke hoʻopili ʻia no ka hoʻopili ʻana o DC, ka ʻōnaehana hybrid solar a me ka ʻōnaehana hoʻihoʻi mana
• Kōkua mana mīkini hana
• Hana Hoʻonui Hoʻouka
• Ka pono o ka mea hoʻohuli a hiki i ka 94%
• Ka pono o ka MPPT a hiki i ka 98%
• Hoʻopilikia Harmonic <2%
• Mana hoʻohana kūlana haʻahaʻa loa
• Hana kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia no nā ʻano ukana inductive āpau
• Hoʻokele hoʻouka pila BR Solar premium II
• Me ka helu ʻana o ka SOC pākahiko i kūkulu ʻia
• Loaʻa ka polokalamu hoʻouka kaulike no ka pila wai a me ka pila OPZS
• Loaʻa ka hoʻouka ʻana o ka pākahiko Lithium
• Hiki ke hoʻolālā piha ʻia e ka APP
• Nānā mamao a me ka kaohi ma o ka puka pūnaewele NOVA
| Moʻo | Lā RiiO | ||||||
| Hoʻohālike | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
| Topology huahana | Hoʻokumu ʻia e ka mea hoʻololi | ||||||
| Kōkua Mana | ʻAe | ||||||
| Nā mea hoʻokomo AC | Ka laulā uila hoʻokomo: 175 ~ 265 VAC, Alapine hoʻokomo: 45 ~ 65Hz | ||||||
| Ka hoʻokomo AC o kēia manawa (kuhi hoʻoili) | 32A | 50A | |||||
| Mea hoʻololi | |||||||
| Ka uila pila maʻamau | 24VDC | 48VDC | |||||
| Ka laulā uila hoʻokomo | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
| Hoʻopuka | Uila uila: 220/230/240 VAC ± 2%, Alapine (frequency): 50/60 Hz ± 1% | ||||||
| Hoʻopilikia Harmonic | <2% | ||||||
| Mana kumu | 1.0 | ||||||
| Ka mana hoʻopuka mau ma 25°C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa ma 25°C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Mana kiʻekiʻe (3 kekona) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Ka pono kiʻekiʻe loa | 91% | 93% | 94% | ||||
| Mana ukana ʻole | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
| Mea hoʻoili uila | |||||||
| Ka uila hoʻouka omo | 28.8VDC | 57.6VDC | |||||
| Ka uila hoʻouka lana | 27.6VDC | 55.2VDC | |||||
| Nā ʻano pila | AGM / GEL / OPzV / Lead-Carbon / Li-ion / Flooded / Traction TBB SUPER-L (moʻo 48V) | ||||||
| Ka manawa hoʻouka pila | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
| Pānaʻi mahana | ʻAe | ||||||
| Mea Hoʻokele Hoʻoili Lā | |||||||
| Ka manawa hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
| Mana PV kiʻekiʻe loa | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
| Ka uila kaapuni hāmama PV | 150V | ||||||
| Ka laulā uila MPPT | 65V~145V | ||||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa o ka mea hoʻoili MPPT | 98% | ||||||
| Ka pono o ka MPPT | 99.5% | ||||||
| Palekana | a) kaapuni pōkole hoʻopuka, b) ke kaumaha nui, c) kiʻekiʻe loa ke anakahi uila o ka pila d) haʻahaʻa loa ke anakahi uila, e) kiʻekiʻe loa ka mahana, f) ma waho o ka laulā ke anakahi uila hoʻokomo | ||||||
| ʻIkepili laulā | |||||||
| Manawa AC Out | 32A | 50A | |||||
| Ka manawa hoʻoili | <4ms(<15ms i ke ʻano WeakGrid) | ||||||
| Hoʻā-pio mamao | ʻAe | ||||||
|
Palekana | a) kaapuni pōkole hoʻopuka, b) overload, c) voltage pila ma luna o ka voltage d) ka uila o ka pila ma lalo o ka uila, e) ma luna o ka mahana, f) ka poloka peʻahi g) ka uila hoʻokomo ma waho o ka laulā, h) ke kiʻekiʻe loa o ka ripple uila hoʻokomo | ||||||
| Pūnaehana hana maʻamau. Port | RS485 (GPRS, WLAN koho) | ||||||
| Pae mahana hana | -20 a i +65˚C | ||||||
| Pae mahana mālama | -40 a i +70˚C | ||||||
| ʻO ka haʻahaʻa pili i ka hana | 95% me ka ʻole o ka condensation | ||||||
| Kiʻekiʻe | 2000m | ||||||
| ʻIkepili Mekanika | |||||||
| Ana | 499*272*144mm | 570*310*154mm | |||||
| Kaumaha ʻupena | 15kg | 18kg | 15kg | 18kg | 20kg | 29kg | 31kg |
| Hoʻomaʻalili | Pā hoʻoikaika ʻia | ||||||
| Papa kuhikuhi palekana | IP21 | ||||||
| Nā Kūlana | |||||||
| Palekana | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | ||||||
He mea hana ʻoihana ʻo BR SOLAR a me ka mea hoʻopuka aku no nā ʻōnaehana mana solar, ʻōnaehana mālama ikehu, panela solar, pākahiko Lithium, pākahiko Gelled & Inverter, a pēlā aku.
ʻOiaʻiʻo, ua hoʻomaka ʻo BR Solar mai nā pou kukui alanui, a laila ua holomua maikaʻi ma ka mākeke o nā kukui alanui solar. E like me kou ʻike, nui nā ʻāina o ka honua i nele i ka uila, ua pōʻeleʻele nā alanui i ka pō. ʻAuhea ka pono, ʻAuhea ʻo BR Solar.
Ua hoʻopili pono ʻia nā huahana a BR SOLAR ma mua o 114 mau ʻāina. Me ke kōkua o BR SOLAR a me ka hana nui a kā mākou mea kūʻai aku, ke ulu nui nei kā mākou mea kūʻai aku a ʻo kekahi o lākou ka helu 1 a i ʻole ke poʻokela ma kā lākou mākeke. Inā makemake ʻoe, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā hoʻonā solar hoʻokahi a me ka lawelawe hoʻokahi.
E ke Kumu a i ʻole Luna Kūʻai,
Mahalo no kou manawa e heluhelu pono ai, E koho i kāu mau hiʻohiʻona makemake a hoʻouna mai iā mākou ma ka leka uila me kāu nui kūʻai i makemake ʻia.
E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kēlā me kēia kumu hoʻohālike MOQ he 10PC, a ʻo ka manawa hana maʻamau he 15-20 mau lā hana.
Kelepona Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Kelepona: +86-514-87600306
Leka uila:s[leka uila i pale ʻia]
Kūʻai HQ: No.77 ma Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Hoʻohui: ʻĀpana ʻoihana o Guoji Town, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Mahalo hou iā ʻoe no kou manawa a me ka manaʻolana e hui pū ana no nā mākeke nui o ka ʻōnaehana Solar.