◇ Ka maʻalahi a me ka hoʻokomo maʻalahi
kau ʻia ma ka paia a i ʻole ma ka papahele
◇ Hoʻokele maʻalahi
ʻŌnaehana nānā pūnaewele manawa maoli ke kūlana pila, ka ʻōlelo aʻo akamai
◇ Hoʻohālikelike ikaika
Ke uhi nei i nā protocol mainstream āpau a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka hapa nui o nā inverters mainstream
◇Ola lōʻihi
ʻO 4 mau manawa lōʻihi o ka static a me 8 mau loiloi kūlike e ʻoi aku ka paʻa o ka pākaukau
◇Palekana a me ka Hilinaʻi
Kūkulu ka ʻenehana Nano-coating a me ka ho'ōla pono'ī i ke kahawai LFP e hoʻohui i kahi pā ahi i ka pila.
| Hana | |
| Hoʻohālike Pākahi | BRCD15-20048 |
| Ka mana | 48V200AH (150A) |
| Ikehu Holoʻokoʻa o ka Pākahiko | 10kwh |
| Ikehu i helu ʻia | 6.5kw |
| Ikehu Kiʻekiʻe | 8kw |
| Ka Manawa i helu ʻia (DC) | 48V |
| ʻAe ʻia ke au ukana BMS | 150A |
| Ka Pae Uila o ka Pākahi (DC) | 42.0V~54.8V |
| Nā kikoʻī | |
| Ana (L x W x H) | 500*160*850mm |
| Kaumaha (Hoʻokomo pū ʻia nā mea komo) | ~100Kg |
| Hoʻokomo ʻana | kau ʻia ma ka paia a i ʻole ma ka papahele |
| Mahana Hana | -20℃~ + 58℃ |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 4000 m(≥2000m ka hoʻemi ʻana) |
| Kaiapuni Hoʻonohonoho | Ke kūlana o loko |
| Ka Haumākū Hana Hana | 5% ~ 95% |
| Hoʻopuehu Wela | ka hoʻoili kūlohelohe |
| Papa Hoʻomalu | IP 40 |
| Kelepona | LiFePO4 |
| Ka hoʻonui ʻana | Hiki ke hoʻohana ʻia he 16 mau modula ma ka ʻaoʻao like |
| Mea hoʻololi kūlike | ʻO nā mea hoʻololi nui o kēia manawa (lithium) |
HoʻokōʻO Mr. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Leka uila: [leka uila i pale ʻia]
Inā makemake ʻoe e komo i ka mākeke okaPākahi Lithium Ion hiki ke hoʻouka hou ʻia, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!