Inā ʻaʻohe ou kālā e like me kēlā a makemake ʻoe e kūʻai i kahi ʻōnaehana home liʻiliʻi e hoʻoikaika i kou home, he koho maikaʻi kēia ʻano hoʻohālike o ka ʻōnaehana home solar. Hiki iā ia ke kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i nā lako hale liʻiliʻi like ʻole.
●Chassis i hoʻohui ʻia: puka 5V / 12V / 220V
● Hoʻolako mana kūʻokoʻa o ka lā
● Hoʻolālā Inverter/Controller/Battery a pau i hoʻokahi
● Hana pono kiʻekiʻe
● Hoʻokomo maʻalahi/lawe lima, hoʻokomo a pāʻani
● Palekana uila haʻahaʻa/ʻoi aku
● Palekana i ka Ukana Nui/Mahana
● Pākahiko mālama ʻole i kūkulu ʻia
● Hana kūpaʻa, palekana a hilinaʻi hoʻi
| Hoʻohālike | BR-HS-300 | ||
| Panela lā | 100W/18V | 120W/18V | 150W/18V |
| Pākahiko | 65AH/12v | 80AH/12v | 100AH/12V |
| Mea Hoʻokele Hoʻoili Lā | MPPT 10A | ||
| Hoʻopuka Inverter | 300W (Max 350W) | ||
| Voltage Hoʻopuka | 5 DC puka 12V/1A 2 USB puka 5V/2A 2 hoʻopuka AC 220V ~ 240V (45Hz ~ 65Hz) | ||
| Ka Manawa Hoʻouka | Wahi a ka manawa hoʻomālamalama kūloko (e pili ana i 8H ~ 10H) | ||
| Ka Manawa Hoʻokuʻu | Wahi a ka mana hoʻopuka (e pili ana iā 6H ~ 8H) | ||
| Palekana i ke Kaapuni | ʻO ke kaumaha nui ʻO ke kaapuni pōkole Polarity hoʻohuli ʻia ka pila kiʻekiʻe (haʻahaʻa) voltage | ||
| Mahana Hana | -25°C~55°C | ||
| Ka nui o ka huahana | 410*250*450mm | ||
| Ka hoʻopili ʻana | 1 PC/CTN 520*330*520mm | ||
HoʻokōʻO Mr. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Leka uila: [leka uila i pale ʻia]