◇ Flexibilité et installation facile
fixé au mur ou au sol
◇ Gestion facile
Système de surveillance en ligne en temps réel de l'état de la batterie, avertissement intelligent
◇ Forte compatibilité
Couvrant tous les protocoles courants et correspondant à la plupart des onduleurs courants
◇Longue vie
Un filtrage statique 4 fois plus long et un filtrage à 8 consistances rendent la batterie plus durable
◇Sécurité et fiabilité
Le nano-revêtement et la technologie d'auto-réparation construisent le canal LFP pour ajouter un pare-feu à la batterie
Performance | |
Modèle de batterie | BRCD15-10048 |
Capacité | 48V100AH (100A) |
Énergie totale de la batterie | 5 kWh |
Énergie nominale | 5,1 kW |
Énergie de pointe | 6 kW |
Tension nominale (CC) | 48V |
Courant de charge BMS autorisé | 100A |
Plage de tension de la batterie (CC) | 42,0 V ~ 54,8 V |
Détails | |
Dimensions (L x l x H) | 370*160*600mm |
Poids (accessoires inclus) | ~51 kg |
Installation | fixé au mur ou au sol |
Température de fonctionnement | -20℃~ + 58℃ |
Altitude maximale de travail | 4 000 m (≥ 2 000 m de déclassement) |
Environnement d'installation | Scénario intérieur |
Humidité relative de travail | 5% à 95% |
Dissipation de la chaleur | convection naturelle |
Degré de protection | IP 40 |
Cellule | LiFePO4 |
Expansibilité | Un maximum de 16 modules peuvent être utilisés en parallèle |
Onduleur correspondant | Onduleurs grand public les plus courants (lithium) |
Attention: M. Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [email protégé]
Si vous souhaitez rejoindre le marché deleBatterie lithium-ion rechargeable, contactez-nous !