◇ Joustavuus ja helppo asennus
seinälle tai lattialle asennettava
◇ Helppo hallinta
Reaaliaikainen online-valvontajärjestelmän akun tila, älykäs varoitus
◇ Vahva yhteensopivuus
Kattaa kaikki valtavirran protokollat ja sopii useimpiin valtavirran inverttereihin
◇Pitkä elämä
4 kertaa pitkä staattinen ja 8 kertaa sakeustestaus tekevät akusta kestävämmän
◇Turvallisuus ja luotettavuus
Nanopinnoite ja itsekorjautuva teknologia rakentavat LFP-kanavan, joka lisää akkuun palomuurin
Suorituskyky | |
Akun malli | BRCD15-20048 |
Kapasiteetti | 48 V 200 Ah (150 A) |
Akun kokonaisenergia | 10 kWh |
Nimellisenergia | 6,5 kW |
Huippuenergia | 8 kW |
Nimellisjännite (DC) | 48V |
Sallittu BMS-kuormavirta | 150A |
Akun jännitealue (DC) | 42,0 V ~ 54,8 V |
Yksityiskohdat | |
Mitat (P x L x K) | 500 * 160 * 850 mm |
Paino (mukana lisävarusteet) | ~100 kg |
Asennus | seinälle tai lattialle asennettava |
Käyttölämpötila | -20 ℃~ + 58 ℃ |
Suurin työskentelykorkeus | 4000 m (≥2000 m alennusta) |
Asennusympäristö | Sisätilanne |
Työskentely suhteellinen kosteus | 5 % ~ 95 % |
Lämmönhukka | luonnollinen konvektio |
Suojausluokka | IP40 |
Solu | LiFePO4 |
Laajennettavuus | Rinnakkain voidaan käyttää enintään 16 moduulia |
Sopiva invertteri | Useimmat nykyiset valtavirran invertterit (litium) |
HuomioHerra Frank LiangMobiili/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posti: [sähköpostiosoite suojattu]
Jos haluat liittyä markkinoilletheLadattava litiumioniakku, otathan meihin yhteyttä!