◇ Joustavuus ja helppo asennus
seinälle tai lattialle asennettava
◇ Helppo hallinta
Reaaliaikainen online-valvontajärjestelmän akun tila, älykäs varoitus
◇ Vahva yhteensopivuus
Kattaa kaikki valtavirran protokollat ja sopii useimpiin valtavirran inverttereihin
◇Pitkä elämä
4 kertaa pitkä staattinen ja 8 kertaa sakeustestaus tekevät akusta kestävämmän
◇Turvallisuus ja luotettavuus
Nanopinnoite ja itsekorjautuva teknologia rakentavat LFP-kanavan, joka lisää akkuun palomuurin
| Suorituskyky | |
| Akun malli | BRCD8-10024 |
| Kapasiteetti | 25,6 V 100 Ah()100A) |
| Akun kokonaisenergia | 2,5 kWh |
| Nimellisenergia | 2,5 kW |
| Huippuenergia | 3 kW |
| Nimellisjännite()DC) | 25,6 V |
| Sallittu BMS-kuormavirta | 100A |
| Akun jännitealue (DC) | 22,4 V ~ 29,2 V |
| Yksityiskohdat | |
| Ulottuvuus()P x L x K) | 370 * 160 * 400 mm |
| Paino()Mukana tulevat lisävarusteet) | ~24 kg |
| Asennus | seinälle tai lattialle asennettava |
| Käyttölämpötila | -20 ℃~+58 ℃ |
| Suurin työskentelykorkeus | 4000 metriä()≥2000 m:n kuormitettavuusalennus) |
| Asennusympäristö | Sisätilanne |
| Työskentely suhteellinen kosteus | 5%~95 % |
| Lämmönhukka | luonnollinen konvektio |
| Suojausluokka | IP40 |
| Solu | LiFePO4 |
| Laajennettavuus | Rinnakkain voidaan käyttää enintään 16 moduulia |
| Sopiva invertteri | Useimmat nykyiset valtavirran invertterit (litium) |
HuomioHerra Frank LiangMobiili/WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Posti: [sähköpostiosoite suojattu]
Jos haluat liittyä markkinoilletheLadattava litiumioniakku, otathan meihin yhteyttä!