◇ Paindlikkus ja lihtne paigaldus
seinale või põrandale kinnitatav
◇ Lihtne haldamine
Reaalajas online-jälgimissüsteemi aku olek, intelligentne hoiatus
◇ Tugev ühilduvus
Katab kõik peavooluprotokollid ja sobib enamiku peavoolu inverteritega
◇Pikk eluiga
4 korda pikk staatiline ja 8 korda järjepidevuse sõelumine muudavad aku vastupidavamaks
◇Ohutus ja töökindlus
Nanokate ja isetervendav tehnoloogia loovad LFP-kanali, et lisada akule tulemüür
| Jõudlus | |
| Aku mudel | BRCD15-10048 |
| Mahutavus | 48V 100AH (100A) |
| Aku koguenergia | 5 kWh |
| Nimienergia | 5,1 kW |
| Tippenergia | 6 kW |
| Nimipinge (alalisvool) | 48V |
| Lubatud BMS-i koormusvool | 100A |
| Aku pinge vahemik (alalisvool) | 42,0 V ~ 54,8 V |
| Spetsiifika | |
| Mõõtmed (P x L x K) | 370 * 160 * 600 mm |
| Kaal (lisatarvikud kaasas) | ~51 kg |
| Paigaldamine | seinale või põrandale kinnitatav |
| Töötemperatuur | -20 ℃~ + 58 ℃ |
| Maksimaalne töökõrgus | 4000 m (≥2000 m nimivõimsuse langus) |
| Paigalduskeskkond | Siseruumides |
| Töö suhteline õhuniiskus | 5%~95% |
| Soojuse hajumine | loomulik konvektsioon |
| Kaitseklass | IP40 |
| Rakk | LiFePO4 |
| Laiendatavus | Paralleelselt saab kasutada maksimaalselt 16 moodulit |
| Sobiv inverter | Enamik tänapäevaseid peavoolu invertereid (liitium) |
TähelepanuHärra Frank LiangMobiil./WhatsApp/Wechat+86-13937319271Post: [e-posti aadress kaitstud]
Kui soovite turule sisenedaseeLaetav liitiumioonaku, palun võtke meiega ühendust!