 
 		     			◇ Flexibilität und einfache Installation
Wand- oder Bodenmontage
◇ Einfache Verwaltung
Batteriestatus des Online-Überwachungssystems in Echtzeit, intelligente Warnung
◇ Starke Kompatibilität
Deckt alle gängigen Protokolle ab und passt zu den meisten gängigen Wechselrichtern
◇Lange Lebensdauer
4-mal lange statische und 8-Konsistenz-Screening machen die Batterie langlebiger
◇Sicherheit und Zuverlässigkeit
Nanobeschichtung und Selbstheilungstechnologie konstruieren den LFP-Kanal, um der Batterie eine Firewall hinzuzufügen
 
 		     			| Leistung | |
| Batteriemodell | BRCD16-10048 | 
| Kapazität | 51,2 V 100 Ah(100A) | 
| Gesamtenergie der Batterie | 5 kWh | 
| Nennenergie | 5,1 kW | 
| Spitzenenergie | 6 kW | 
| Nennspannung(DC) | 51,2 V | 
| Zulässiger BMS-Laststrom | 100A | 
| Batteriespannungsbereich (DC) | 44,8 V bis 58,4 V | 
| Besonderheiten | |
| Dimension(L x B x H) | 370*160*600 mm | 
| Gewicht(Zubehör im Lieferumfang enthalten) | ~45 kg | 
| Installation | Wand- oder Bodenmontage | 
| Arbeitstemperatur | -20℃~+ 58℃ | 
| Maximale Arbeitshöhe | 4000 m(≥2000m Leistungsminderung) | 
| Installationsumgebung | Indoor-Szenario | 
| Relative Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95 % | 
| Wärmeableitung | natürliche Konvektion | 
| Schutzgrad | IP 40 | 
| Zelle | LiFePO4 | 
| Erweiterbarkeit | Maximal 16 Module können parallel verwendet werden | 
| Passender Wechselrichter | Die meisten aktuellen Mainstream-Wechselrichter (Lithium) | 
Achtung: Herr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [E-Mail geschützt]
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Wenn Sie in den Markt einsteigen möchten vonDieWiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, kontaktieren Sie uns bitte!