◇ Flexibilität und einfache Installation
Wand- oder Bodenmontage
◇ Einfache Verwaltung
Batteriestatus des Online-Überwachungssystems in Echtzeit, intelligente Warnung
◇ Starke Kompatibilität
Deckt alle gängigen Protokolle ab und passt zu den meisten gängigen Wechselrichtern
◇Lange Lebensdauer
4-mal lange statische und 8-Konsistenz-Screening machen die Batterie langlebiger
◇Sicherheit und Zuverlässigkeit
Nanobeschichtung und Selbstheilungstechnologie konstruieren den LFP-Kanal, um der Batterie eine Firewall hinzuzufügen
| Leistung | |
| Batteriemodell | BRCD15-10048 |
| Kapazität | 48V100AH (100A) |
| Gesamtenergie der Batterie | 5 kWh |
| Nennenergie | 5,1 kW |
| Spitzenenergie | 6 kW |
| Nennspannung (DC) | 48 V |
| Zulässiger BMS-Laststrom | 100A |
| Batteriespannungsbereich (DC) | 42,0 V bis 54,8 V |
| Besonderheiten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 370*160*600 mm |
| Gewicht (Zubehör im Lieferumfang enthalten) | ~51 kg |
| Installation | Wand- oder Bodenmontage |
| Arbeitstemperatur | -20℃~ + 58℃ |
| Maximale Arbeitshöhe | 4000 m (≥2000 m Leistungsminderung) |
| Installationsumgebung | Indoor-Szenario |
| Relative Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % |
| Wärmeableitung | natürliche Konvektion |
| Schutzgrad | IP 40 |
| Zelle | LiFePO4 |
| Erweiterbarkeit | Maximal 16 Module können parallel verwendet werden |
| Passender Wechselrichter | Die meisten aktuellen Mainstream-Wechselrichter (Lithium) |
Achtung: Herr Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Mail: [E-Mail geschützt]
Wenn Sie in den Markt einsteigen möchten vonDieWiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, kontaktieren Sie uns bitte!