Ang Solar Mate usa ka solar charge controller nga adunay built-in nga Maximum Power Point Tracking (MPPT) nga teknolohiya, nga makapahimo saaron madugangan ang output gikan sa solar photovoltaic (PV) array hangtod sa 30% kon itandi sa mga disenyo nga dili MPPT.
Ang Solar Mate maka-optimize sa output sa PV ug makatangtang sa pag-usab-usab tungod sa shading o temperature variables. Kini usa kamulti-voltage MPPT nga adunay built-in nga sopistikado nga algorithm sa pag-charge sa baterya para sa lead acid battery o lithium-ion battery, nga makasuporta sa lain-laing mga disenyo sa sistema. Samtang, ang pagdumala sa datos nga adunay 365 ka adlaw nga rekord sa kasaysayan makapahibalo sa tiggamit sa aktuwal nga performance sa sistema niini.
Tungod sa disenyo niini nga makapabugnaw sa kaugalingon, kini angayan alang sa kadaghanan sa mga lisod nga palibot nga adunay abog o mga insekto. Ang tanang produkto sa range makaandar sa ilang bug-os nga rating sa mga temperatura nga moabot sa 40°C.
• Taas nga dinamikong kahusayan sa MPPT hangtod sa 99%
• Taas nga kahusayan hangtod sa 98%, ug European weighted efficiency hangtod sa 97.3%
• Hangtod sa 7056W nga gahum sa pag-charge
• Maayo kaayong performance sa pagsubang sa adlaw ug ubos nga lebel sa solar insulation
• Halapad nga range sa boltahe sa operasyon sa MPPT
• Parallel function, hangtod sa 6 ka unit ang mahimong mo-operate nga parallel
• Gitukod nga BR premium Il battery charging algorithm para sa lead acid nga baterya
• Pagsuporta sa positibo nga pundasyon
• Pag-log sa datos sulod sa 365 ka adlaw
• Komunikasyon: Kontak sa auxiliary, suporta sa RS485 nga T-bus
| Modelo | SP150-120 | SP150-80 | SP150-60 | SP250-70 | SP250-100 |
| Elektrisidad | |||||
| Nominal nga boltahe sa baterya | 24VDC/48VDC | ||||
| Pinakataas nga kasamtangang pag-charge(40℃) | 120A | 80A | 60A | 70A | 100A |
| Pinakataas nga gahum sa pag-charge | 7056W | 4704W | 3528W | 4116W | 5880W |
| Girekomendar nga PV | 9000W | 6000W | 4500W | 5400W | 7500W |
| Boltahe sa bukas nga sirkito sa PV (Voc) | 150VDC | 250VDC | |||
| Sakup sa boltahe sa MPPT | 65~145VDC | 65~245VDC | |||
| Max. PV short circuit current | 80A | 80A | 40A | 80A | 80A |
| Pinakataas nga kahusayan | 98%@48VDC nga sistema | ||||
| Pinakataas nga kahusayan sa MPPT | >99.9% | ||||
| Pagkonsumo sa kuryente sa standby | <2W | ||||
| Pagkonsumo sa kaugalingon | 37mA @ 48V | ||||
| 'Pagsuhop' sa boltahe sa karga | Default nga setting: 28.8VDC/57.6VDC | ||||
| Boltahe sa karga nga 'float' | Default nga setting: 27VDC/54VDC | ||||
| Algoritmo sa pag-charge | BR SOLAR III daghang yugto | ||||
| Kompensasyon sa temperatura | Awtomatiko, Default nga setting: -3mV/℃/cell | ||||
| Pag-charge sa equalization | Maprograma | ||||
| Ang uban | |||||
| Ipakita | LED+LCD | ||||
| Puwertahan sa komunikasyon | RS485 | ||||
| Uga nga kontak | 1 maprograma | ||||
| Malayo nga pag-on/pag-off | Oo (2 ka poste nga konektor) | ||||
| Pag-log sa datos | 365 ka adlaw nga rekord sa kasaysayan, adlaw-adlaw, binulan ug kinatibuk-ang produksiyon; Tinuod nga oras nga numero lakip ang boltahe sa solar array, boltahe sa baterya, karon sa pag-charge, gahum sa pag-charge; Irekord ang adlaw-adlaw nga oras sa pagsugod sa pag-charge sa PV, pagsuhop sa naglutaw nga oras sa pagbalhin, oras sa pagkawala sa gahum sa PV ug uban pa; Tinuod nga oras sa sayup ug impormasyon. | ||||
| Temperatura sa pagtipig | -40~70℃ | ||||
| Temperatura sa operasyon | -25~60℃ (gikunhod ang gahum labaw sa 40℃, Sakup sa temperatura sa pag-operate sa LCD (20~60℃) | ||||
| Humidity | 95%, dili mokondensada | ||||
| Gihabogon | 3000m | ||||
| Sukod (LxWxH) | 325.2*293*116.2 mm | 352.2*293*116.2 milimetro | |||
| Timbang nga Putlon | 7.2kg | 7.0kg | 6.8kg | 7.0kg | 7.8kg |
| Pinakataas nga gidak-on sa alambre | 35mm² | ||||
| Kategorya sa proteksyon | IP21 | ||||
| Pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | Pinugos nga bentilador | |||
| Garantiya | 5 ka tuig | ||||
| Sumbanan | EN61000-6-1,EN61000-6-3, EN62109-1,EN62109-2 | ||||
Aw, kon kinahanglan nimo, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo!
Attn: Ginoong Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Koreyo: [email protected]
Attn: Ginoong Frank LiangMob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271Koreyo: [email protected]